Afectará sectores de Chía, Zipaquirá, Fusagasugá, Villeta, Pacho, Cota, Cogua, Chocontá, Madrid, Silvania, Ricaurte, Albán, Anolaima, Arbeláez, Paime, Gachetá, Viila Gómez y Quebradanegra al igual que en Flandes, Tolima, entre otras poblaciones.
La restricción operará entre el jueves 14 y sábado 16 de marzo de acuerdo a la programación dada a conocer por Enel Codensa; indica que corresponde a trabajos de mantenimiento en los sistemas de energía en la zona que atiende en el centro del país.
| FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
| 14 DE MARZO | ||||
| 14/03/2019 | 9:15 | 14/03/2019 | 17:15 | Vereda La Laguna - Municipio De Anolaima |
| 14/03/2019 | 7:12 | 14/03/2019 | 17:24 | Vereda Bojacá - Municipio De Chía |
| 14/03/2019 | 8:30 | 14/03/2019 | 17:25 | Vereda: Pueblo Viejo, El Tejar Bajo - Municipio De Chocontá |
| 14/03/2019 | 9:50 | 14/03/2019 | 16:45 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 3 A Carrera 5 - Municipio De Cogua |
| 14/03/2019 | 8:10 | 14/03/2019 | 16:45 | Carrera 8 A Carrera 10 Entre Calle 3 A Calle 6 - Municipio De Flandes |
| 14/03/2019 | 7:30 | 14/03/2019 | 17:10 | Carrera 1 A Carrera 4 Entre Calle 2 A Calle 5 - Municipio De Fosca |
| 14/03/2019 | 8:10 | 14/03/2019 | 17:00 | Calle 11 A Calle 13 Entre Carrera 5 A Carrera 7 - Municipio De Fusagasugá |
| 14/03/2019 | 9:30 | 14/03/2019 | 16:40 | Vereda San Rafael - Municipio De Fusagasugá |
| 14/03/2019 | 8:15 | 14/03/2019 | 17:00 | Veredas: El Carmen Bajo, Cerinza, Rio Chiquito - Municipio De Gutierrez |
| 14/03/2019 | 7:30 | 14/03/2019 | 17:16 | Calle 1 A Calle 4 Entre Carrera 21 A Carrera 23 - Municipio De Madrid |
| 14/03/2019 | 7:05 | 14/03/2019 | 17:15 | Veredas: La Pradera, Juan Pablo Segundo - Municipio De Pacho |
| 14/03/2019 | 9:05 | 14/03/2019 | 17:20 | Vereda El Plomo - Municipio De Paime |
| 14/03/2019 | 8:04 | 14/03/2019 | 16:56 | Veredas: Colombia, Boyacá - Municipio De Puerto Salgar |
| 14/03/2019 | 8:15 | 14/03/2019 | 17:54 | Vereda Candelaria - Municipio De Quipile |
| 14/03/2019 | 7:05 | 14/03/2019 | 17:55 | Vereda Manuel Sur - Municipio De Ricaurte |
| 14/03/2019 | 7:25 | 14/03/2019 | 17:30 | Vereda Quebrada Honda - Municipio De Silvania |
| 14/03/2019 | 9:20 | 14/03/2019 | 18:20 | Vereda Hato Viejo - Municipio De Sutatausá |
| 14/03/2019 | 9:00 | 14/03/2019 | 18:00 | Vereda Paramo Bajo - Municipio De Tausá |
| 14/03/2019 | 8:25 | 14/03/2019 | 15:35 | Vereda El Triunfo - Municipio De Villapinzón |
| 14/03/2019 | 9:30 | 14/03/2019 | 16:50 | Vereda San Isidro - Municipio De Villeta |
| 14/03/2019 | 7:04 | 14/03/2019 | 17:58 | Carrera 10 A Carrera 18 Entre Calle 10 A Calle 25 - Municipio De Zipaquirá |
| 15 DE MARZO | ||||
| 15/03/2019 | 4:10 | 15/03/2019 | 15:50 | Barrio Nueva Colombia - Municipio De Agua De Dios |
| 15/03/2019 | 8:15 | 15/03/2019 | 17:15 | Vereda Chavarro - Municipio De Albán |
| 15/03/2019 | 8:35 | 15/03/2019 | 16:35 | Vereda El Platanal - Municipio De Anolaima |
| 15/03/2019 | 8:10 | 15/03/2019 | 17:45 | Veredas: La Victoria - Municipio De Arbelaez |
| 15/03/2019 | 9:15 | 15/03/2019 | 17:15 | Vereda Garita Alta - Municipio De Bituima |
| 15/03/2019 | 7:52 | 15/03/2019 | 17:16 | Vereda Bojacá - Municipio De Chía |
| 15/03/2019 | 7:50 | 15/03/2019 | 17:10 | Veredas: Palo Grande, Llanos - Municipio De Chipaque |
| 15/03/2019 | 7:50 | 15/03/2019 | 17:10 | Vereda Maza Alta - Municipio De Choachí |
| 15/03/2019 | 9:10 | 15/03/2019 | 16:05 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 3 A Carrera 5 - Municipio De Cogua |
| 15/03/2019 | 8:04 | 15/03/2019 | 17:26 | Veredas: El Abra, Cetime - Municipio De Cota |
| 15/03/2019 | 7:50 | 15/03/2019 | 17:10 | Veredas: Novilleros, Centro - Municipio De Fosca |
| 15/03/2019 | 8:10 | 15/03/2019 | 16:40 | Veredas: Sauces, La Puerta, Bethel - Municipio De Fusagasugá |
| 15/03/2019 | 11:00 | 15/03/2019 | 17:20 | Vereda Alto Villa - Municipio De Gacheta |
| 15/03/2019 | 8:25 | 15/03/2019 | 15:16 | Carrera 20 A Carrera 22 Entre Calle 3 A Calle 5 - Municipio De Madrid |
| 15/03/2019 | 7:05 | 15/03/2019 | 17:20 | Veredas: La Pradera, San Miguel - Municipio De Pacho |
| 15/03/2019 | 8:15 | 15/03/2019 | 16:45 | Vereda San Bernardo - Municipio De Sasaima |
| 15/03/2019 | 9:20 | 15/03/2019 | 18:20 | Vereda Cascadas - Municipio De Susa |
| 15/03/2019 | 7:00 | 15/03/2019 | 16:50 | Vereda Guasimal - Municipio De Tena |
| 15/03/2019 | 8:45 | 15/03/2019 | 16:35 | Veredas: Naranjal, Capiral - Municipio De Topaipí |
| 15/03/2019 | 7:50 | 15/03/2019 | 17:10 | Vereda Ponta - Municipio De Ubaque |
| 15/03/2019 | 9:05 | 15/03/2019 | 17:20 | Vereda Cerro Azul - Municipio De Villa Gómez |
| 15/03/2019 | 8:12 | 15/03/2019 | 13:48 | Vereda Ventalarga - Municipio De Zipaquirá |
| 16 DE MARZO | ||||
| 16/03/2019 | 4:10 | 16/03/2019 | 15:50 | Barrio Nueva Colombia, Veredas: El Silencio, Malberto, San Jose, El Salado - Municipio De Tocaima |
| 16/03/2019 | 13:05 | 16/03/2019 | 17:30 | Vereda San Miguel - Municipio De Medina |
| 16/03/2019 | 7:05 | 16/03/2019 | 17:15 | Veredas: La Pradera, Llano La Hacienda - Municipio De Pacho |
| 16/03/2019 | 7:50 | 16/03/2019 | 17:45 | Vereda San Miguel - Municipio De Quebrada Negra |
| 16/03/2019 | 7:50 | 16/03/2019 | 12:10 | Vereda Bocamonte - Municipio De Ubalá |
*Encuentre y reciba más información de Cundinamarca uniéndose al fan page: https://goo.gl/13uuPz
*Espacio publicitario







