Soacha, Usme, Usaquén, Teusaquillo, Kennedy, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Chapinero y La Candelaria resultarán afectados con la novedad.
La suspensión en el servicio de luz irá entre este domingo 10 y el miércoles 13 de enero (el lunes 11 no hay cortes) y fue programada con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas vinculados al servicio en Bogotá, insistió Enel Codensa.
DOMINGO 10 DE ENERO
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Granjas De Techo | Calle 19 a Calle 21 entre Carrera 67 a Carrera 69 | 7:30 AM | 4:30 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Alquería La Fragua II | Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 38 sur a Calle 40 sur | 8:00 AM | 6:00 PM |
MARTES 12 DE ENERO
CANDELARÍA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Catedral | Carrera 9 a Carrera 11 entre Calle 11 a Calle 13 | 1:00 PM | 6:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Lago Gaitán | Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 75 a Calle 77 | 7:00 AM | 5:00 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cedritos Del Sur | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 8:00 AM | 5:30 PM |
Madelena | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 65 a Carrera 67 | 1:00 PM | 6:00 PM |
Ciudad Bolívar | Vereda Mochuelo Alto Via a Pasquilla | 8:00 AM | 6:00 PM |
Quiba | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 8:00 AM | 5:30 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Laurel | Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 67 a Calle 69 | 1:00 PM | 5:00 PM |
Los Álamos | Carrera 89 a Carrera 91 entre Calle 63 a Calle 65 | 8:00 AM | 12:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Brisas Aldea Fontibón | Calle 21 a Calle 24 entre Carrera 126 a Carrera 133 | 6:45 AM | 5:45 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Alsacia II | Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 7:00 AM | 5:00 PM |
LOS MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Isabel Sur | Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 24 a Carrera 31 | 6:30 AM | 3:00 PM |
SANTA FE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Capuchina | Carrera 9 a Carrera 14 entre Calle 12 a Calle 15 | 7:00 AM | 6:00 PM |
San Diego | Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 24 a Calle 26 | 1:00 PM | 6:00 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Elisa | Calle 134 a Calle 136 entre Carrera 92 a Carrera 94 | 8:30 AM | 5:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Quesada | Calle 48 a Calle 51 entre Carrera 13 a Carrera 16 | 8:00 AM | 1:00 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Bibiana | Carrera 22 a Carrera 46 entre Calle 99 a Calle 103 | 9:00 AM | 5:00 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bolonia I | Calle 78 sur a Calle 80 sur entre Carrera 9 este a Carrera 11 este | 7:30 AM | 12:30 PM |
Danubio | Calle 55 sur a Calle 57 sur entre Carrera 0 este a Carrera 4 este | 7:00 AM | 5:30 PM |
Usme | Vereda Agua Linda Chiguaza | 8:00 AM | 6:00 PM |
MIERCOLES 13 DE ENERO
ANTONIO NARIÑO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Restrepo Occidental | Calle 16 sur a Calle 20 sur entre Carrera 19 a Carrera 25 | 6:30 AM | 3:00 PM |
Restrepo | Carrera 18 a Carrera 25 entre Calle 16 sur a Calle 20 sur | 6:30 AM | 3:00 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cedritos Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 76 sur a Calle 79 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
El Tesoro | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 78 sur a Calle 80 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
Madelena | Calle 56 sur a Calle 59 sur entre Carrera 62 a Carrera 67 | 9:00 AM | 5:00 PM |
Naciones Unidas | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:30 AM | 6:00 PM |
Ciudad Bolívar | Vereda Pasquilla | 8:00 AM | 6:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Luz | Carrera 76 a Carrera 86 entre Calle 62 a Calle 66 | 1:00 PM | 5:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Brisas Aldea Fontibón | Carrera 121 a Carrera 124 entre Calle 21 a Calle 24 | 7:30 AM | 4:30 PM |
El Chanco I | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 127 a Carrera 129 | 6:30 AM | 12:30 PM |
Franco | Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 18 a Calle 20 | 7:00 AM | 5:00 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Visión De Oriente | Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 12 a Calle 15 | 7:00 AM | 5:00 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Calle 14 a Calle 18 entre Carrera 19 a Carrera 31 | 8:30 AM | 12:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Luis | Calle 56 a Calle 62 entre Carrera 21 a Carrera 28 | 1:30 PM | 5:00 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Contador | Calle 134 a Calle 136 entre Carrera 16 a Carrera 18 | 9:00 AM | 5:00 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Danubio II | Carrera 2 este a Carrera 4 este entre Calle 53 sur a Calle 55 sur | 1:00 PM | 5:30 PM |
El Nuevo Portal | Carrera 4 este a Carrera 7 este entre Calle 99 sur a Calle 111 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
Le puede interesar: Siguen reforzando UCI en Cundinamarca
Policía frustra suicidio en Girardot, Cundinamarca
Autoridades aplican altas tasas de comparendos por violar restricciones en Cundinamarca
Templos religiosos podrían cerrar nuevamente en Cundinamarca