Por: Omar Gamboa
Zipaquirá, Chía, Fusagasugá, Facatativá, Funza, Mosquera, Silvania, Yacopí, Topaipí, Tocaima, Ricaurte, Pacho, Villapinzón, Fosca, Cota, Sesquilé y El Colegio, entre otros municipios, resultarán afectados con la programación.
Los racionamientos, entre el domingo 11 y miércoles 14 de octubre, permitirán trabajos de mantenimiento en los sistemas comprometidos con el servicio en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
DOMINGO11 DE OCTUBRE
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Mondoñedo, Balsillas, Kilómetro 8.5 | 7:00 AM | 5:00 PM |
TENA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Guasimal | 7:00 AM | 4:30 PM |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Edén | 9:00 AM | 4:00 PM |
LUNES 12 DE OCTUBRE
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Las Palmas, Brasil, El Tigre | 7:00 AM | 4:30 PM |
FOSCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Manuel, Jucual, Placitas | 7:00 AM | 4:30 PM |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 5 sur a Calle 7 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 12:00 PM |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Mondoñedo, Balsillas, Kilómetro 8.5 | 7:00 AM | 5:00 PM |
SESQUILÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Nescuata | 8:00 AM | 4:00 PM |
UBAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ganco | 7:00 AM | 4:30 PM |
MARTES 13 DE OCTUBRE
ALBÁN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Namay Bajo | 8:00 AM | 5:30 PM |
ANOLAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Laguna, La Esmeralda | 7:30 AM | 5:00 PM |
CABRERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Rita, Santa Lucía, Centro | 7:30 AM | 6:30 PM |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Taticito, Loma Redonda, Cáceres, Galindo, Novilleros, La Montaña, Dindal, Cedrales, Mesetas | 6:00 AM | 5:00 PM |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Llano Del Platanol, Pedregal, Montefrío | 9:00 AM | 5:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Delicias | 6:30 AM | 3:30 PM |
Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 0 a Carrera 2, Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 5 a Carrera 7 | 6:30 AM | 5:30 PM |
COTA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 0 este a Carrera 3 este entre Calle 4 sur a Calle 7 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Florida | 8:00 AM | 6:00 PM |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Novilleros, Viena, Siberia, San Antonio, Cucharal, Parcelación Las Brisas, Condominio Palma Real | 7:30 AM | 6:30 PM |
GACHANCIPÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Martín Kilómetro 45 Protisa Colombia | 6:30 AM | 5:00 PM |
GACHETÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tasajeras | 8:30 AM | 5:00 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Llanos De Patanal | 9:00 AM | 5:00 PM |
MEDINA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Las Caídas, San Isidro, Mesa Negra, Arrayanes | 5:00 AM | 6:30 PM |
Sector Centro, Carrera 4 a Carrera 8 entre Calle 9 a Calle 16, Jardín Pequeños Traviesos | 5:00 AM | 6:30 PM |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 4 a Calle 6 entre Carrera 7 a Carrera 9 | 2:00 PM | 5:00 PM |
SILVANIA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Novilleros, Viena, Siberia, San Antonio, Cucharal, Parcelación Las Brisas, Condominio Palma Real | 7:30 AM | 6:30 PM |
SUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Paunita | 9:30 AM | 5:00 PM |
TIBIRITA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Antonio | 9:00 AM | 5:30 PM |
UBAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Centro Afuera, Cacique | 6:30 AM | 6:00 PM |
VILLAPINZÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chiguala, Soatama | 9:00 AM | 6:00 PM |
Calle 0 a Calle 6 entre Carrera 8 a Carrera 13 | 9:30 AM | 5:00 PM |
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Taticito, Loma Redonda, Cáceres, Mesetas, Cedrales, Mata De Plátano, El Valiente | 7:00 AM | 4:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 20 a Calle 22 | 6:30 AM | 4:00 PM |
FOSCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Herrero | 7:00 AM | 4:30 PM |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Florida | 7:30 AM | 5:30 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Llanadas, Campeona | 8:00 AM | 6:00 PM |
JERUSALÉN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cafeto | 6:00 AM | 7:00 PM |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Moya | 7:30 AM | 11:30 AM |
PARATEBUENO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Europa | 5:00 AM | 5:30 PM |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 13 a Calle 15 | 7:00 AM | 5:00 PM |
RICAURTE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 9 a Calle 13 entre Carrera 10 a Carrera 14 | 5:30 AM | 6:30 PM |
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Cajón | 6:00 AM | 5:00 PM |
SUBACHOQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Tobal | 8:00 AM | 5:00 PM |
TENA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Guasimal | 7:30 AM | 5:00 PM |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Tete, Malberto, El Verdal, Capotes, Capotes | 6:00 AM | 7:00 PM |
TOPAIPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Centro, Carrera 1 a Carrera 10 entre Calle 2 a Calle 6 | 8:00 AM | 6:00 PM |
Malvinas, Castaño, Centro, Pisco Grande | 8:00 AM | 6:00 PM |
VERGARA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Guacamayas | 1:30 PM | 5:30 PM |
YACOPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chicuanal, El Progreso, Las Villas, Avipay De Leones | 7:00 AM | 5:00 PM |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barandillas | 8:00 AM | 4:00 PM |