FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
03 DE OCTUBRE | ||||
03/10/2018 | 7:31 AM | 03/10/2018 | 5:21 PM | Carrera 7 A Carrera 9 Entre Calle 1 A Calle 3 - Municipio Zipaquirá |
03/10/2018 | 9:05 AM | 03/10/2018 | 4:50 PM | Vereda San José - Municipio Mosquera |
03/10/2018 | 7:52 AM | 03/10/2018 | 4:35 PM | Veredas: San Antonio Alto, San Antonio, Peña Negra - Municipio Cachipay |
03/10/2018 | 8:30 AM | 03/10/2018 | 5:50 PM | Veredas: Guachavita, Lavadero - Municipio Fomeque. |
03/10/2018 | 7:15 AM | 03/10/2018 | 5:50 PM | Veredas: Trujillo, San Miguel, Santa Rita - Municipio El Colegio. |
03/10/2018 | 8:10 AM | 03/10/2018 | 4:50 PM | Vereda Payacal - Municipio Tena. |
03/10/2018 | 7:00 AM | 03/10/2018 | 6:30 PM | Veredas: Pueblo De Piedra, Magdalena, Carolina Baja, Pueblo Nuevo, La Carolina - Municipio Viotá. |
03/10/2018 | 8:45 AM | 03/10/2018 | 5:30 PM | Calle 2 A Calle 17 Entre Carrera 2 A Carrera 11- Municipio Viotá. |
03/10/2018 | 8:10 AM | 03/10/2018 | 4:50 PM | Veredas: Rio Negro, Ticha, Ticha Alto, Taravita - Municipio Guacheta. |
03/10/2018 | 6:10 AM | 03/10/2018 | 5:40 PM | Calle 1 A Calle 5 Entre Carrera 1 A Carrera 8 - Municipio Pasca |
03/10/2018 | 6:10 AM | 03/10/2018 | 5:40 PM | Veredas: Zaque, El Retiro, Lázaro, Juan Viejo, Quebradas, Costa Rica, San Pedro, San Pablo, La Mesa, Saldua, Bocamonte, La Argentina, El Tendido, Corrales, Batan Bajo, El Hoyo Del Molino - Municipio Pasca |
03/10/2018 | 8:50 AM | 03/10/2018 | 5:20 PM | Carrera 4 A Carrera 7 Entre Calle 3 A Calle 11- Municipio Guaduas |
03/10/2018 | 7:46 AM | 03/10/2018 | 3:55 PM | Barrio Diana - Municipio Guaduas |
03/10/2018 | 8:55 AM | 03/10/2018 | 4:40 PM | Veredas: Taquira, Chipauta, San José, Carbonera, Lombardia, San Andres, Raizal Y Cajón - Municipio Guaduas. |
03/10/2018 | 7:50 AM | 03/10/2018 | 5:50 PM | Barrio Maria Auxiliadora - Municipio Agua De Dios |
03/10/2018 | 5:15 AM | 03/10/2018 | 4:00 PM | Veredas: Salitre, Salitre Bajo - Municipio Guasca |
03/10/2018 | 10:15 AM | 03/10/2018 | 4:40 PM | Carrera 5 A Carrera 7 Entre Calle 1 A Calle 3 - Municipio La Calera. |
03/10/2018 | 8:55 AM | 03/10/2018 | 4:40 PM | Veredas: Chingacio, Casa Blanca - Municipio Chocontá. |
03/10/2018 | 7:50 AM | 03/10/2018 | 3:50 PM | Vereda La Bodega - Municipio Cáqueza. |
03/10/2018 | 8:00 AM | 03/10/2018 | 4:20 PM | Calle 2 A Calle 7 Entre Carrera 1 A Carrera 10 - Municipio Chipaque |
03/10/2018 | 8:00 AM | 03/10/2018 | 4:20 PM | Veredas: Querente, El Sol, Alto De Ramo, Llanos Chipaque, Monbue, Siecha Los Pinos, Siecha, Caldera, Potrero Grande, Casitas, Las Palmas, Fruticas, Cumba, Quente Alto, Alto Del Remo - Municipio Chipaque. |
03/10/2018 | 9:00 AM | 03/10/2018 | 5:15 PM | Vereda San Antonio - Municipio Fosca |
03/10/2018 | 8:30 AM | 03/10/2018 | 5:30 PM | Vereda Jucual - Municipio Fosca |
03/10/2018 | 8:44 AM | 03/10/2018 | 4:37 PM | Vereda Casa Blanca - Municipio Cogua. |
03/10/2018 | 10:15 AM | 03/10/2018 | 2:40 PM | Vereda La Estancia - Municipio Lenguazaque |
03/10/2018 | 4:45 AM | 03/10/2018 | 8:10 PM | Veredas: Balconcitos, La Dorada, Peña Negra, Pajonales, La Perrera - Municipio Pacho |
03/10/2018 | 8:55 AM | 03/10/2018 | 5:25 PM | Calle 6 A Calle 8 Entre Carrera 4 A Carrera 6 - Municipio Pacho. |
03/10/2018 | 9:35 AM | 03/10/2018 | 5:30 PM | Via A La Vega - Municipio San Francisco. |
03/10/2018 | 9:15 AM | 03/10/2018 | 5:10 PM | Vereda La Galia - Municipio San Francisco. |
03/10/2018 | 9:15 AM | 03/10/2018 | 5:10 PM | Veredas: La Balsa, San Nicolás - Municipio San Juan De Rio Seco. |
03/10/2018 | 8:30 AM | 03/10/2018 | 5:10 PM | Vereda Alto De Trigo - Municipio Jerusalén. |
03/10/2018 | 7:26 AM | 03/10/2018 | 5:44 PM | Veredas: Chavarro, Santa Rosa, Monda, Manoas, La Trinidad - Municipio Guayabal De Síquima |
03/10/2018 | 7:00 AM | 03/10/2018 | 6:30 PM | Vereda Calichana - Municipio Anapoima |
03/10/2018 | 7:09 AM | 03/10/2018 | 5:39 PM | Vereda Rio Frio Oriental - Municipio Tabio. |
03/10/2018 | 8:10 AM | 03/10/2018 | 5:00 PM | Carrera 67 A Carrera 69 Entre Calle 18 A Calle 20 - Municipio Fusagasugá |
03/10/2018 | 8:00 AM | 03/10/2018 | 5:10 PM | Vereda El Peñón - Municipio Cucunubá. |
03/10/2018 | 6:30 AM | 03/10/2018 | 5:10 PM | Veredas: La Maria, Casa De Zinc - Municipio Yacopí. |
04 DE OCTUBRE | ||||
04/10/2018 | 7:52 AM | 04/10/2018 | 5:28 PM | Calle 15 A Calle 17 Entre Carrera 1 A Carrera 3 - Municipio Zipaquirá. |
04/10/2018 | 7:52 AM | 04/10/2018 | 4:35 PM | Veredas: San Antonio Alto, San Antonio, Peña Negra - Municipio Cachipay |
04/10/2018 | 7:50 AM | 04/10/2018 | 4:50 PM | Calle 2 A Calle 4 Entre Carrera 4 A Carrera 6 - Municipio Choachi. |
04/10/2018 | 8:20 AM | 04/10/2018 | 5:30 PM | Vereda Pantanos - Municipio Apulo. |
04/10/2018 | 7:15 AM | 04/10/2018 | 5:50 PM | Veredas: Trujillo, San Miguel, Santa Rita - Municipio El Colegio. |
04/10/2018 | 8:45 AM | 04/10/2018 | 5:20 PM | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 2 A Carrera 4 - Municipio Viotá. |
04/10/2018 | 7:00 AM | 04/10/2018 | 6:30 PM | Veredas: Pueblo De Piedra, Magdalena, Carolina Baja, Pueblo Nuevo, La Carolina - Municipio Viotá. |
04/10/2018 | 7:23 AM | 04/10/2018 | 5:25 PM | Finca El Soche - Municipio Anolaima |
04/10/2018 | 8:50 AM | 04/10/2018 | 5:25 PM | Vereda San Roque - Municipio Junín. |
04/10/2018 | 9:10 AM | 04/10/2018 | 4:50 PM | Vereda Chonte Grande - Municipio Vergara. |
04/10/2018 | 7:46 AM | 04/10/2018 | 3:55 PM | Barrio Diana - Municipio Guaduas |
04/10/2018 | 7:20 AM | 04/10/2018 | 6:10 PM | Barrios: 4 De Julio, Unidos - Municipio Agua De Dios. |
04/10/2018 | 5:15 AM | 04/10/2018 | 4:00 PM | Veredas: Salitre, Salitre Bajo - Municipio Guasca |
04/10/2018 | 9:00 AM | 04/10/2018 | 3:20 PM | Vereda Fraylejonal - Municipio La Calera. |
04/10/2018 | 10:15 AM | 04/10/2018 | 4:40 PM | Carrera 5 A Carrera 7 Entre Calle 1 A Calle 3 - Municipio La Calera. |
04/10/2018 | 7:23 AM | 04/10/2018 | 5:25 PM | Vereda Sinaí - Municipio Albán |
04/10/2018 | 9:15 AM | 04/10/2018 | 5:10 PM | Vereda Pajitas -Municipio Bituma |
04/10/2018 | 8:55 AM | 04/10/2018 | 4:55 PM | Carrera 2 A Carrera 4 Entre Calle 4 A Calle 6 - Municipio Chaguani |
04/10/2018 | 8:45 AM | 04/10/2018 | 4:55 PM | Vereda Chingacio - Municipio Chocontá. |
04/10/2018 | 9:35 AM | 04/10/2018 | 5:05 PM | Veredas: El Retiro, Quebrada, Bebederos, San José, Cancuana - Municipio La Peña |
04/10/2018 | 9:35 AM | 04/10/2018 | 5:05 PM | Barrio Malvinas - Municipio La Peña |
04/10/2018 | 8:44 AM | 04/10/2018 | 11:23 AM | Carrera 5 A Carrera 8 Entre Calle 1 Entre A Calle 3 - Municipio Cajicá. |
04/10/2018 | 7:06 AM | 04/10/2018 | 5:50 PM | Veredas: San Antonio, El Carmen, San Martin, Monte Cristo, Rio Negro, La Playa, Mundo Nuevo, San Cayetano, Santa Rosita, Santa Ramen, Cascajal - Municipio Macheta. |
04/10/2018 | 4:45 AM | 04/10/2018 | 8:10 PM | Veredas: Balconcitos, La Dorada, Peña Negra, Pajonales, La Cabrera, La Cabrera Parte Baja - Municipio Pacho |
04/10/2018 | 8:50 AM | 04/10/2018 | 5:20 PM | Vereda Agua Blanca - Municipio Girardot |
04/10/2018 | 8:50 AM | 04/10/2018 | 5:20 PM | Vereda Agua Blanca - Municipio Girardot |
04/10/2018 | 8:40 AM | 04/10/2018 | 5:35 PM | Calle 21 A Calle 23 Entre Carrera 6 A Carrera 8 - Municipio Girardot. |
04/10/2018 | 8:50 AM | 04/10/2018 | 5:10 PM | Veredas: Arrayan, Pueblo Viejo - Municipio San Francisco. |
04/10/2018 | 7:10 AM | 04/10/2018 | 5:20 PM | Veredas. El Hato, Paramito, Mesitas - Municipio San Juan De Rio Seco |
04/10/2018 | 7:26 AM | 04/10/2018 | 5:44 PM | Veredas: Chavarro, Santa Rosa, Monda, Manoas, La Trinidad - Municipio Guayabal De Síquima |
04/10/2018 | 7:00 AM | 04/10/2018 | 6:30 PM | Vereda Calichana - Municipio Anapoima |
04/10/2018 | 7:52 AM | 04/10/2018 | 5:28 PM | Vereda Canica - Municipio Subachoque. |
04/10/2018 | 6:25 AM | 04/10/2018 | 6:00 PM | Carrera 3 A Carrera 7 Entre Calle 1 A Calle 5 - Municipio Fusagasugá. |
04/10/2018 | 8:00 AM | 04/10/2018 | 5:10 PM | Vereda El Peñón - Municipio Cucunubá. |
05 DE OCTUBRE | ||||
05/10/2018 | 7:52 AM | 05/10/2018 | 5:28 PM | Calle 15 A Calle 17 Entre Carrera 1 A Carrera 3 - Municipio Zipaquirá. |
05/10/2018 | 7:52 AM | 05/10/2018 | 4:35 PM | Veredas: San Antonio Alto, San Antonio, Peña Negra - Municipio Cachipay |
05/10/2018 | 8:48 AM | 05/10/2018 | 5:10 PM | Veredas: Sien, Las Salinas - Municipio Gacheta |
05/10/2018 | 8:30 AM | 05/10/2018 | 5:10 PM | Vereda San Isidro - Municipio Apulo. |
05/10/2018 | 6:30 AM | 05/10/2018 | 5:10 PM | Vereda Las Granjas - Municipio El Colegio. |
05/10/2018 | 9:10 AM | 05/10/2018 | 5:10 PM | Vereda Matima - Municipio Anolaima |
05/10/2018 | 8:50 AM | 05/10/2018 | 5:10 PM | Vereda San Francisco - Municipio Junín. |
05/10/2018 | 7:10 AM | 05/10/2018 | 6:10 PM | Barrios: 4 De Julio, Unidos, Maria Auxiliadora - Municipio Agua De Dios. |
05/10/2018 | 9:10 AM | 05/10/2018 | 3:55 PM | Vereda El Santuario - Municipio Guasca. |
05/10/2018 | 7:23 AM | 05/10/2018 | 4:50 PM | Veredas: Pajitas, Sinaí - Municipio Albán |
05/10/2018 | 8:55 AM | 05/10/2018 | 4:55 PM | Carrera 2 A Carrera 4 Entre Calle 4 A Calle 6 - Municipio Chaguani |
05/10/2018 | 9:00 AM | 05/10/2018 | 4:20 PM | Veredas: San Juanito, Las Mercedes, San Agustín - Municipio Villeta |
05/10/2018 | 9:15 AM | 05/10/2018 | 5:20 PM | Vereda La Balsa - Municipio Chia |
05/10/2018 | 4:45 AM | 05/10/2018 | 8:10 PM | Veredas: Balconcitos, La Dorada, Peña Negra, Pajonales, La Cabrera - Municipio Pacho |
05/10/2018 | 8:50 AM | 05/10/2018 | 5:20 PM | Veredas: Presidente, Agua Blanca - Municipio Girardot |
05/10/2018 | 6:20 AM | 05/10/2018 | 4:20 PM | Calle 21 A Calle 23 Entre Carrera 2 A Carrera 4 - Municipio Girardot. |
05/10/2018 | 8:25 AM | 05/10/2018 | 4:35 PM | Vereda Santa Isabel - Municipio Suesca. |
05/10/2018 | 7:10 AM | 05/10/2018 | 5:20 PM | Veredas. El Hato, Paramito, Mesitas - Municipio San Juan De Rio Seco |
05/10/2018 | 7:26 AM | 05/10/2018 | 5:44 PM | Veredas: Chavarro, Santa Rosa, Monda, Manoas, La Trinidad - Municipio Guayabal De Síquima |
05/10/2018 | 8:30 AM | 05/10/2018 | 5:30 PM | Calle 22 A Calle 24 Entre Carrera 39 A Carrera 41 - Municipio Fusagasugá |
05/10/2018 | 8:40 AM | 05/10/2018 | 5:50 PM | Vereda La Florida - Municipio Cucunubá. |
05/10/2018 | 6:30 AM | 05/10/2018 | 6:10 PM | Vereda Galapago - Municipio Yacopi. |
06 DE OCTUBRE | ||||
06/10/2018 | 7:23 AM | 06/10/2018 | 5:25 PM | Vereda: Sinaí - Municipio Albán |
06/10/2018 | 6:05 AM | 06/10/2018 | 7:05 PM | Veredas: La Laguna, San Nicolás, Florencia, Brasil, Puerto Brasil, San Martin, Laguna Larga - Municipio Viotá. |
06/10/2018 | 7:10 AM | 06/10/2018 | 4:45 PM | Vereda El Zancudo - Municipio Vergara |
06/10/2018 | 8:24 AM | 06/10/2018 | 10:59 AM | Carrera 1 A Carrera 3 Entre Calle 1 Sur A Calle 3 Sur - Municipio Sopo. |
06/10/2018 | 8:40 AM | 06/10/2018 | 5:20 PM | Barrio Luis Carlos Galán - Municipio Girardot |
06/10/2018 | 9:06 AM | 06/10/2018 | 4:06 PM | Veredas: Mundo Nuevo, San Cayetano, Santa Rosita, La Playa - Municipio Machetá. |
06/10/2018 | 9:10 AM | 06/10/2018 | 4:50 PM | Parque Industrial Gran Sabana - Municipio Tocancipa |
Nuevos cortes de energía en Cundinamarca
por: Omar Gamboa
