Por: Omar Gamboa
Entre el domingo 9 y miércoles 12 de mayo. Fusagasugá, Chía, Cota, Funza, Silvania, Vogua, Gachalá, Caparrapí, Chipaque, Cucunubá, Yacopí, Madrid, Pacho, Tibirita, La Palma, Nocaima, Ricaurte, San Bernardo, Venecia, Sopó y Ubalá resultarán afectados.
Según Enel Codensa la suspensión en el suministro de luz facilitará trabajos de mantenimiento en los sistemas vinculados el servicio en Cundinamarca.
DOMINGO 9 DE MAYO
COTA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Parcelas | 7:30 a.m. | 5:30 p.m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Roque, Diamante | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
LUNES 10 DE MAYO
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cáceres, Loma Redonda, Nacopay, Salinas, Taticito | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
CHIPAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Querente | 6:30 a.m. | 6:00 p.m. |
CUCUNUBÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Tablón | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. |
FLANDES | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 12 a Carrera 16 entre Calle 3 a Calle 5 | 7:00 a.m. | 5:30 p.m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Diamante, San Roque | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 5 sur a Calle 7 sur entre Carrera 22 a Carrera 24 | 8:15 a.m. | 5:00 p.m. |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Limoncitos | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Arracachal | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. |
SILVANIA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San José del Chocho | 8:30 a.m. | 6:30 p.m. |
TIBIRITA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Gusvita, Laguna, Socoata | 8:15 a.m. | 5:15 p.m. |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San José, Santa María | 9:00 a.m. | 5:15 p.m. |
MARTES 11 DE MAYO
BOJACÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 6 a Carrera 12 entre Calle 11 a Calle 15 | 8:15 a.m. | 12:00 p.m. |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 4 a Carrera 8 entre Calle 12 a Calle 16 | 7:30 a.m. | 4:30 p.m. |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Isla | 8:00 a.m. | 2:00 p.m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Roque, Diamante | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
LA PALMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Laguna | 8:30 a.m. | 5:30 p.m. |
NILO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Palmita, La Sonora, San Jerónimo, Cajón | 6:30 a.m. | 6:00 p.m. |
NOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Restaurante Punto y Coma | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Tobia, Vilauta, La Concepción | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cucharal | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
QUIPILE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Nicolás, San Rafael, El Belén | 9:00 a.m. | 11:00 a.m. |
RICAURTE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Casa Blanca, Cumaca, Callejón | 6:30 a.m. | 6:00 p.m. |
SAN BERNARDO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Diamante, El Dorado, El Tulcán, Honduras, La Graciela, Laurel Alto, Laurel Bajo, San Miguel, Los Andes, Alejandría | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 10 a Carrera 12 | 5:45 a.m. | 6:00 p.m. |
VENECIA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Doa El Retiro | 9:00 a.m. | 6:30 p.m. |
VILLETA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Alto de Pajas | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
MIÉRCOLES 12 DE MAYO
ANAPOIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Vergel | 10:00 a.m. | 2:00 p.m. |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Hoya del Chipal | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 3 a Carrera 6 entre Calle 11 a Calle 18 | 8:00 a.m. | 4:30 p.m. |
COGUA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Rodamontal | 7:30 a.m. | 4:30 p.m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector La Palma, Ecociudadela Montearroyo, Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 0 este a Carrera 3 este | 5:45 a.m. | 5:45 p.m. |
La Puerta, El Jordán | 5:45 a.m. | 6:30 p.m. |
LA VEGA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Juan, El Cural | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
PAIME | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Caminos | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
QUETAME | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Estaqueca Bajo | 6:30 a.m. | 6:00 p.m. |
SOPÓ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Gabriel, Yerbabuena | 7:30 a.m. | 4:30 p.m. |
SUESCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Hatogrande | 8:15 a.m. | 5:15 p.m. |
SUTATAUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Peñas de Cajón | 9:00 a.m. | 12:00 p.m. |
UBAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Agustín | 6:45 a.m. | 6:30 p.m. |
De interés: Soacha en alerta hospitalaria, el hospital Mario Gaitán Yanguas tiene una 150% de ocupación
Paro Nacional: Trece bloqueos viales en Cundinamarca
Mediación de la Cruz Roja desbloquea ayudas humanitarias en Cundinamarca
Alerta hospitalaria en Zipaquirá, no hay camas UCIS disponibles
Pacto Transportador entre Cundinamarca, Bogotá y los volqueteros
Confirman detenciones por asesinado de Policía en Soacha, Cundinamarca