Por: Omar Gamboa
Operará entre el jueves 27 y sábado 29 de mayo. Facatativá, Fusagasugá, Zipaquirá, Villeta, Funza, Caparrapí, Cáqueza, Cogua, Pacho, Puerto Salgar, Sesquilé, Tocaima, Choachí, Tocancipá, Nilo, Ricaurte y Sopó resultarán afectados.
La suspensión permitirá adelantar trabajos de mantenimiento en los sistemas vinculados al suministro de luz en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
JUEVES 27 DE MAYO DE 2021
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tierra Negra, Tierreros | 7:45 a. m. | 5:00 p. m. |
CÁQUEZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Estrella, Oro Perdido, Río Negro Sur | 7:15 a. m. | 4:00 p. m. |
CARMEN DE CARUPA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Papayo | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
COGUA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Rodamontal, La Chapa | 7:00 a. m. | 4:30 p. m. |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 6 sur a Calle 8 sur entre Carrera 2 a Carrera 7 | 7:00 a. m. | 6:00 p. m. |
FOSCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Novilleros | 7:15 a. m. | 4:00 p. m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Guayabal | 9:30 a. m. | 2:30 p. m. |
LA VEGA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 7:00 a. m. | 7:00 p. m. |
Llano Grande | 7:15 a. m. | 5:00 p. m. |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Limoncitos | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Colorados | 7:45 a. m. | 5:00 p. m. |
Colorados, Salamina, Tres y Medio | 7:45 a. m. | 5:00 p. m. |
SAN MIGUEL DE SEMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Quintoque | 7:15 a. m. | 5:15 p. m. |
SESQUILÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chaleche | 8:15 a. m. | 5:15 p. m. |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Zelandia | 9:30 a. m. | 4:00 p. m. |
VILLETA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapaima, La Bolsa | 9:00 a. m. | 6:00 p. m. |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 11 a Calle 13, Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 8 a Calle 10 | 7:30 a. m. | 4:30 p. m. |
VIERNES 28 DE MAYO
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tierra Negra, Tierrerros, Trapiche Viejo | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
CHOACHÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Resguardo Parte Alta | 7:15 a. m. | 6:00 p. m. |
CHOCONTÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Boquerón | 8:15 a. m. | 5:15 p. m. |
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Campos | 9:00 a. m. | 5:00 p. m. |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 15 a Calle 17 | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Puerta, Mesitas | 4:45 a. m. | 6:00 p. m. |
GUATAQUÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Campo Alegre | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. |
GUAYABETAL | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Monterredondo | 7:00 a. m. | 6:00 p. m. |
JUNÍN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Pedro | 7:30 a. m. | 6:45 p. m. |
NILO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cajón, La Palmita, La Sonora, San Jerónimo | 6:30 a. m. | 6:00 p. m. |
NOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Restaurante Punto y Coma | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
Tobia | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cucharal | 7:45 a. m. | 5:00 p. m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Colorados | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Colorados, Salamina, Tres y Medio | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
RICAURTE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Callejón, Casa Blanca, Cumaca | 6:30 a. m. | 6:00 p. m. |
SAN CAYETANO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Inspección Las Mercedes | 8:15 a. m. | 1:15 p. m. |
Canutillal, El Centro | 8:15 a. m. | 1:15 p. m. |
SUBACHOQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santuario La Cuesta | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 3 a Calle 5 | 5:45 a. m. | 6:00 p. m. |
VERGARA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 1 a Calle 3 entre Carrera 0 a Carrera 2 | 9:00 a. m. | 7:00 p. m. |
El Palmar | 9:00 a. m. | 7:00 p. m. |
VILLETA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Alto de Pajas | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
VIOTÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Java | 9:00 a. m. | 5:00 p. m. |
ZIPACÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Ocaso | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 3 a Calle 5 | 7:30 a. m. | 1:30 p. m. |
SÁBADO 29 DE MAYO
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 19 a Calle 22 | 8:00 a. m. | 12:00 p. m. |
La Isla | 8:15 a. m. | 5:00 p. m. |
PAIME | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Caminos | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 13 a Calle 16 entre Carrera 4 a Carrera 7 | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
SOPÓ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Casco Urbano Briceño | 8:00 a. m. | 11:59 p. m. |
De interés: Luto en la Alcaldía de Zipaquirá, falleció el Secretario de Despacho
Botaron cadáver de bebé en contenedor de basura en El Tintal, Bogotá
Tristeza en Puerto Bogotá: localizan cadáver de Psicóloga desaparecida
Capacitación financiera para emprendedores en Cundinamarca