Por: Omar Gamboa
Entre el domingo 22 y miércoles 25 de agosto. Girardot, Fusagasugá, Zipaquirá, Mosquera, Funza, Madrid, Ubaté, Villeta, Cajicá, Tenjo, Guaduas, Arbeláez, Choachí, Facatativá, Chía, Choachí, Nimaima, Sesquilé, Suesca, Tenjo y Ubalá resultarán afectados.
La suspensión en el suministro de energía facilitará trabajos de mantenimiento de los sistemas vinculados al servicio en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 22 DE AGOSTO
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Isla | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Boca de Monte, Vega de San Juan | 7:00 a. m. | 7:00 p. m. |
LUNES 23 DE AGOSTO
ARBELÁEZ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 8:30 a. m. | 6:30 p. m. |
CHOACHÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cartagena, San Francisco, Barronegro | 6:30 a. m. | 6:30 p. m. |
FLANDES | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 1 a Carrera 8 entre Calle 12 a Calle 17 | 6:30 a. m. | 5:30 p. m. |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Isla | 7:30 a. m. | 4:30 p. m. |
FÚQUENE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Centro, Tarabita | 7:45 a. m. | 5:30 p. m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Boca de Monte, Cascadas, Diamante, Mesitas | 7:00 a. m. | 7:00 p. m. |
GIRARDOT | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 9 a Carrera 11 | 7:15 a. m. | 2:30 p. m. |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carbonera, San Miguel | 7:00 a. m. | 12:30 p. m. |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Corzo, Potrero Grande | 7:30 a. m. | 5:30 p. m. |
TOPAIPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bunque | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Margarita, Rionegro, San Fernando | 7:00 a. m. | 7:00 p. m. |
MARTES 24 DE
ALBÁN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrios: El Progreso, La Arboleda, Sectores: Pantanillo, La Maria, Calle 0 a Calle 3 entre Carrera 2 a Carrera 6 | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Las Marías, Java, Los Alpes, Pantanillo, Garbanzal | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
ANAPOIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Apicatá | 8:00 a. m. | 5:30 p. m. |
San Rafael | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
APULO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sócota | 8:00 a. m. | 5:30 p. m. |
ARBELÁEZ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Patricio | 7:15 a. m. | 6:30 p. m. |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bramadero | 6:30 a. m. | 5:00 p. m. |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 11 a Calle 19 entre Carrera 2 a Carrera 7 | 6:30 a. m. | 4:30 p. m. |
CHIPAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Nizame | 6:30 a. m. | 6:30 p. m. |
CHOACHÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Fonté, Maza | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. |
CUCUNUBÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Pueblo Viejo | 8:45 a. m. | 2:45 p. m. |
EL PEÑÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Teramilla | 6:45 a. m. | 5:00 p. m. |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Los Manzanos, La Tribuna | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
FÓMEQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Coasavista | 7:00 a. m. | 1:00 p. m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Puerta | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Boca de Monte, Diamante | 7:00 a. m. | 7:00 p. m. |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Hato, Guacamayas, Lajitas, Pital la Gloria, Cedrales, Escritorio, El Palmar, Granada, Corrales, Cinta y Fría | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
GUAYABAL DE SÍQUIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrio Los Sauces, Calle 0 a Calle 5 entre Carrera 3 a Carrera 8 | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Chiniata, Pajonal, Picacho, Resguardo, Pueblo Viejo, Trigo, Centro | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
LA DORADA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Zona Rural sector Los Frailes | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
LA PEÑA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrios: Malvinas, Cuatro Soles, Calle 3 a Calle 8 entre Carrera 2 a Carrera 5 | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Bebedero Guayabal, Cabuyal Tierra Amarilla, Centro, Los Pérez, Minipí, Tapias | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Los Árboles, El Corzo | 8:00 a. m. | 6:00 p. m. |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 2 a Carrera 11 | 8:15 a. m. | 5:00 p. m. |
NIMAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrio Las Palmas, Sectores: Resguardo, Centro, Inspección Tobia, Calle 0 a Calle 4 entre Carrera 0 a Carrera 5 | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Cañadas, Cañaditas, Chaguaní, Loma Larga, Pinzaima, Resguardo Alto, Resguardo Bajo, San Miguel, Teresa, Tobia Grande, Calamo | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
NOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Cajón, La Florida, San José, Baquero | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
PAIME | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Carrera | 7:15 a. m. | 5:00 p. m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Área Urbana Planta Ecopetrol | 8:00 a. m. | 5:00 p. m. |
QUEBRADANEGRA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sectores: La Magdalena, Tobia, Calle 2 a Calle 6 entre Carrera 3 a Carrera 6 | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Concepción, Hato, La Esperanza, La Unión, La Verbena, Nacederos, Pilones, Platanera, San Isidro, San Miguel, Santa Lucia, Centro | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
RICAURTE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Urbanización Alto Magdalena | 7:45 a. m. | 5:30 p. m. |
SASAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sectores: Santa Cruz, Santa Inés, Sasaima, Camellón Principal, Calle 7 a Calle 10 entre Carrera 3 a Carrera 6 | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
El Mojón, Guane, La Candelaria, La Granja, La Paz, La Victoria, Las Mercedes, Mesetas, Nariz Alta, Palacio, San Bernardo, Santa Ana, Santa Teresa, Acuapal | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
SESQUILÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Nescuatá | 9:00 a. m. | 5:00 p. m. |
SUESCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cacicazgo | 10:00 a. m. | 5:15 p. m. |
SUTATAUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Barbara | 8:30 a. m. | 5:15 p. m. |
TENJO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Churuguaco, Casco Urbano | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
TOPAIPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bunque, Chapilla | 6:45 a. m. | 5:00 p. m. |
UBAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Puente Amarillo | 3:00 p. m. | 5:00 p. m. |
UBATÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tausavita | 8:30 a. m. | 5:15 p. m. |
ÚTICA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrios: El Lago, La Unión, Alfonso López, Jorge Eliecer Gaitán, Pueblo Viejo, La Cita Cardona, Sector La Granja, Urbanización Los Comuneros, Carrera 2 a Carrera 7 entre Calle 3 a Calle 7 | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
La Montaña, Palacio, Vigual, Abuelita | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
VERGARA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrio San Pedro, Sector Centro, Carrera 0 a Carrera 4 entre Calle 0 a Calle 4 | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
El Vergel, El Guarcal, La Paz, El Palmar | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
VILLETA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrios: El Recreo, Alfonso López, Sixto López, San Cayetano, Sector Bagazal, Calle 12 a Calle 15 entre Carrera 2 a Carrera 4, Calle 2 a Calle 7 entre Carrera 5 a Carrera 9 | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Alto De Torres, Alto de Pajas, Balsal, Cune, Ilo Grande, La Esmeralda, La Masata, Mani, Mave, Naranjal, Payande, Quebrada Honda, Rio Dulce, Salitre Blanco, Salitre Negro, San Isidro | 3:30 a. m. | 5:00 p. m. |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sectores: Paso Ancho, Portachuelo | 7:30 a. m. | 4:30 p. m. |
Paso Ancho, Portachuelo | 7:30 a. m. | 4:30 p. m. |
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO
ANAPOIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Vergel | 8:30 a. m. | 5:30 p. m. |
CAJICÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chuntame | 8:00 a. m. | 4:00 p. m. |
CHOACHÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Maza | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. |
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Trujillo | 6:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Granjas, La Flecha, Pítala, San José, Santa Isabel, Santa Marta, Subia, Francia, Cúcuta, Santo Tomas | 6:30 a. m. | 5:30 p. m. |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Mancilla, La Selva | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
FOSCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Herrero | 1:00 p. m. | 3:00 p. m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 2 a Calle 7 entre Carrera 4 a Carrera 6 | 5:45 a. m. | 8:15 p. m. |
La Puerta | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Diamante, Boca de Monte | 7:00 a. m. | 7:00 p. m. |
LA PEÑA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bebedero Guayabal, Lagunas Mompox | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 14 a Calle 16 | 8:30 a. m. | 4:30 p. m. |
PAIME | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Teresa | 7:15 a. m. | 5:00 p. m. |
SAN FRANCISCO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Toriba | 6:45 a. m. | 5:00 p. m. |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Las Mercedes | 8:15 a. m. | 5:30 p. m. |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Betania | 7:30 a. m. | 6:30 p. m. |
VERGARA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cerinza | 7:45 a. m. | 5:00 p. m. |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Jorge | 8:00 a. m. | 4:00 p. m. |
De interés: Cundinamarca busca ampliar zonas de reserva hídrica
Covid: autorizan tercera dosis en Colombia
Comprometen más ayudas para emergencia en Guyabetal, Cundinamarca
Niños y bebés serían mayores propagadores de covid en casa
Millonarios recursos para bioseguridad en centros educativos de Cundinamarca
Emprendimientos sociales y ambientales serán impulsados por entidades bancarias