Por: Omar Gamboa
Chía, Fusagasugá, Zipaquirá, Ubaté, Madrid, Nemocón, Pasca, Silvania, La Calera, Tabio, Ubalá, Suesca, Agua de Dios, Cabrera, Cogua, Cucunubá, Choachí, La Peña y Madrid resultarán afectados
La suspensión del suministro de luz facilitará trabajos de mantenimiento de los sistemas en Cundinamarca, indicó Enel Codensa.
DOMINGO 17 DE OCTUBRE
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 19 a Calle 22 entre Carrera 3 a Carrera 7 | 5:30 AM | 5:30 PM |
LA CALERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Santa Helena | 7:00 AM | 5:00 PM |
TABIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Río Frío Oriental | 5:15 AM | 5:15 PM |
LUNES 18 DE OCTUBRE
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Cascadas, Las Mercedes | 7:00 AM | 7:00 PM |
MARTES 19 DE OCTUBRE
AGUA DE DIOS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Los Chorros | 7:30 AM | 5:30 PM |
Vereda El Hobal, Ibáñez, Malachí | 7:30 AM | 5:30 PM |
CABRERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Alto Ariari | 3:00 PM | 4:30 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Bojacá, Carrera 1 este a Carrera 3 este entre Calle 24 a Calle 26 | 7:30 AM | 5:00 PM |
COGUA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Rodamontal | 7:00 AM | 4:00 PM |
CUCUNUBÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Pueblo Viejo | 8:15 AM | 4:30 PM |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Bochica, La Puerta | 5:30 AM | 6:30 PM |
JERUSALÉN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Alto del Roble, La Victoria | 8:30 AM | 5:30 PM |
MARTES 19 DE OCTUBRE
LA VEGA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrio Centro, Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 20 a Calle 25 | 7:15 AM | 6:00 PM |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 4 a Calle 8 entre Carrera 0 a Carrera 3 | 7:30 AM | 5:00 PM |
NEMOCÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Divino Niño, Urbanización Villa Luz | 6:45 AM | 4:00 PM |
Vereda Casa Blanca, Mogua | 6:45 AM | 4:00 PM |
PASCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Guchipas, Juan Viejo | 10:00 AM | 2:30 PM |
RÁQUIRA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Resguardo Occidente | 8:30 AM | 5:00 PM |
SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Nápoles | 8:00 AM | 6:00 PM |
SIGUE MARTES 19 DE OCTUBRE
SIBATÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Chacua | 8:00 AM | 9:30 AM |
SILVANIA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Santa Rita Alta | 9:00 AM | 6:30 PM |
SUESCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Urbanizaciones: La Aurora, Los Monolitos, Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 6 a Calle 9 | 9:00 AM | 5:00 PM |
MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE
BELTRÁN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda La Popa | 8:00 AM | 5:30 PM |
CARMEN DE CARUPA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Charquira, Santa Dora | 8:45 AM | 5:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Avenida Pradilla entre Carrera 0 a Carrera 2 | 8:00 AM | 4:00 PM |
CHOACHÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Carrizo | 7:15 AM | 6:00 PM |
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Zaden | 7:00 AM | 6:00 PM |
EL ROSAL | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Buenavista, El Caucho, Santa Barbara | 8:30 AM | 5:00 PM |
FÓMEQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Coacha, Resguardo, Rionegro | 6:30 AM | 5:00 PM |
SIGUE MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 16 a Calle 18 | 6:30 AM | 8:00 PM |
Vereda El Carmen | 8:45 AM | 6:00 PM |
JERUSALÉN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Buena Vista, El Bebedero | 8:00 AM | 5:30 PM |
LA PEÑA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Buenos Aires, Lagunas Mompox | 8:00 AM | 6:00 PM |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Boyero | 1:00 PM | 5:00 PM |
NEMOCÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Casa Blanca | 7:00 AM | 4:00 PM |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Estadio, Carrera 10 a Carrera 14 entre Calle 5 a Calle 9, Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 13 a Calle 15 | 7:00 AM | 5:00 PM |
Vereda Área Urbana | 7:00 AM | 5:00 PM |
SAN JUAN DE RIOSECO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Volcán | 8:00 AM | 2:00 PM |
TABIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sectores: Salitre, Cuatro Esquinas Santa Marta | 8:45 AM | 4:30 PM |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda El Carmelo | 8:00 AM | 5:00 PM |
SIGUE MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE
UBATÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 4 a Calle 6 entre Carrera 4 a Carrera 6 | 8:30 AM | 4:30 PM |
VERGARA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Guacamayas | 6:45 AM | 5:00 PM |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 25 a Carrera 27 entre Calle 11 a Calle 13 | 7:30 AM | 5:00 PM |
De interés: Cundinamarca: En marcha plan para fortalecer economía de las mujeres
En Fusagasugá implementarán mayor centro del adulto mayor de Cundinamarca
Cundinamarca: Emprendimiento en Bienestar Animal
Siguen impulsado turismo en Cundinamarca
Revive escándalo de colombianos dentro del llamado Pandora Paper
Falsificadores internacionales de dólares operaban desde La Vega, Cundinamarca