Por: Omar Gamboa
Soacha, Engativá, Barrio Unidos, Mártires, Puente Aranda, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usaquén y San Cristóbal resultarán afectados con la novedad.
Corresponde a programación comprendida entre este domingo 30 de agosto y el miércoles 3 de septiembre con el propósito de adelantar trabajos de mantenimiento en las líneas de conducción de energía en Bogotá, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 30 DE AGOSTO
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bolivia 2 | Calle 70 a Calle 72 entre Carrera 107 a Carrera 109 | 8:00 AM | 12:00 PM |
Los Ángeles | Calle 65 a Calle 67 entre Carrera 95 a Carrera 97 | 8:00 AM | 3:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Puerta De Teja | Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 7:00 AM | 5:30 PM |
Versalles | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 106 a Carrera 109 | 7:30 AM | 3:00 PM |
MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Paloquemao | Carrera 21 a Carrera 26 entre Calle 12 a Calle 16 | 8:00 AM | 5:00 PM |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Pradera | Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 64 a Carrera 66 | 7:00 AM | 12:00 PM |
La Trinidad | Carrera 62 a Carrera 64 entre Calle 3 a Calle 5 | 1:00 PM | 5:30 PM |
San Rafael Industrial | Calle 8 a Calle 10 entre Carrera 48 a Carrera 50 | 8:00 AM | 5:00 PM |
LUNES 31 31 DE AGOSTO
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Olarte | Carrera 70 a Carrera 73 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur | 6:00 AM | 6:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinero Central | Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 54 a Calle 56 | 9:30 AM | 4:00 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Estrella Del Sur | Calle 68 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:30 AM | 6:30 PM |
Madelena | Carrera 63 a Carrera 71 entre Calle 56 sur a Calle 63 sur | 6:30 AM | 5:30 PM |
Naciones Unidas | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur | 2:00 PM | 5:30 PM |
San Francisco | Calle 67 sur a Calle 69 sur entre Carrera 19 a Carrera 21 | 9:00 AM | 3:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Los Ángeles | Carrera 97 a Carrera 99 entre Calle 63 a Calle 65 | 8:30 AM | 2:30 PM |
Normandía | Calle 51 a Calle 54 entre Carrera 70 a Carrera 73 | 7:30 AM | 5:30 PM |
Ciudadela Colsubsidio | Carrera 112 a Carrera 114 entre Calle 82 a Calle 84 | 8:30 AM | 2:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Esperanza Norte | Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 6:30 AM | 4:30 PM |
Villemar Fontibón | Carrera 95 a Carrera 97 entre Calle 20 a Calle 22 | 8:00 AM | 6:00 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Provivienda | Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 6 sur a Calle 8 sur | 7:30 AM | 1:00 PM |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Comuneros | Carrera 33 a Carrera 35 entre Calle 3 a Calle 7 | 1:00 PM | 5:30 PM |
Galán | Calle 1 a Calle 4 entre Carrera 54 a Carrera 57 | 8:30 AM | 6:00 PM |
La Asunción | Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 0 a Calle 2 | 7:00 AM | 1:00 PM |
La Trinidad | Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 3 a Calle 5 | 8:30 AM | 1:30 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Calle 3 a Calle 6 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 8:30 AM | 6:30 PM |
Soacha | Panamá | 7:30 AM | 5:30 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Casa Blanca | avenida Guaymaral Calle 235 | 9:00 AM | 5:30 PM |
Puerta Del Sol | Calle 135 a Calle 142 entre Carrera 109 a Carrera 112 | 10:00 AM | 5:00 PM |
Viveros | Sector Guaymaral Kilómetro 16, Vía Guaymaral Calle 234 | 9:00 AM | 5:30 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Estrella Del Norte | Carrera 20 a Carrera 23 entre Calle 158 a Calle 162 | 8:00 AM | 2:00 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tocaimita 1 | Calle 85 sur a Calle 87 sur entre Carrera 9 este a Carrera 11 este | 8:00 AM | 12:30 PM |
Villa Diana | Calle 85 sur a Calle 87 sur entre Carrera 12 este a Carrera 14 este | 1:30 PM | 5:00 PM |
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bosa | Calle 58 sur a Calle 60 sur entre Carrera 80 a Carrera 82 | 7:30 AM | 2:30 PM |
Jorge Uribe Botero | Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 51 sur a Calle 53 sur | 9:00 AM | 5:30 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinero Norte | Carrera 8 a Carrera 11 entre Calle 62 a Calle 66 | 9:00 AM | 5:30 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Normandía Occidental | Carrera 71 a Carrera 74 entre Calle 48 a Calle 50 | 7:30 AM | 5:30 PM |
Villas De Granada I | Calle 77 a Calle 79 entre Carrera 109 a Carrera 111 | 7:00 AM | 11:30 AM |
Paris Gaitán | Carrera 75 a Carrera 77 entre Calle 82 a Calle 84 | 6:30 AM | 12:30 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Cecilia | Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 83 a Carrera 85 | 6:30 AM | 5:00 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Alsacia 2 | Carrera 71 a Carrera 74 entre Calle 10 a Calle 12 | 8:30 AM | 6:30 PM |
Ciudad De Cali | Calle 41 sur a Calle 43 sur entre Carrera 93 a Carrera 95 | 8:30 AM | 6:00 PM |
MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Estanzuela | Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 6 a Calle 8 | 8:00 AM | 5:00 PM |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Camelia | Calle 1 a Calle 3 entre Carrera 46 a Carrera 48 | 8:00 AM | 5:00 PM |
RAFAEL URIBE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San José | Calle 23 sur a Calle 25 sur entre Carrera 13 a Carrera 15 | 8:00 AM | 5:00 PM |
SAN CRISTÓBAL | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Altamira | Calle 42 sur a Calle 44 sur entre Carrera 11 este a Carrera 13 este | 8:00 AM | 1:00 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Carrera 18 a Carrera 20 entre Calle 3 a Calle 5 | 8:00 AM | 5:30 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Batan | Carrera 52 a Carrera 54 entre Calle 122 a Calle 126 | 7:30 AM | 4:00 PM |
Puerta Del Sol | Calle 138 a Calle 140 entre Carrera 113 a Carrera 115 | 10:00 AM | 1:00 PM |
Villa María | Carrera 111 a Carrera 113 entre Calle 135 a Calle 137 | 9:00 AM | 11:30 AM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Palermo | Calle 45 a Calle 47 entre Carrera 16 a Carrera 20 | 9:00 AM | 6:30 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Verbenal | Calle 185 a Calle 187 entre Carrera 16 a Carrera 18 | 9:30 AM | 5:30 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chuniza | Calle 90 sur a Calle 92 sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 7:00 AM | 6:00 PM |
Desarrollo Barzuelos | Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 99 sur a Calle 101 sur | 7:30 AM | 4:30 PM |
Virrey | Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 89 sur a Calle 93 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Bernardino I | Calle 72 sur a Calle 74 sur entre Carrera 77 a Carrera 79 | 6:30 AM | 5:30 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Nogal | Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 80 a Calle 83 | 9:00 AM | 5:30 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ciudad Bolívar | Mochuelo alto | 9:00 AM | 5:30 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bolivia 2 | Carrera 110 a Carrera 112 entre Calle 68 a Calle 70 | 8:30 AM | 10:30 AM |
Florida Blanca | Calle 67 a Calle 69 entre Carrera 86 a Carrera 88 | 7:30 AM | 5:00 PM |
Normandía Occidental | Carrera 72 a Carrera 74 entre Calle 48 a Calle 52 | 7:30 AM | 12:00 PM |
Normandía | Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 55 a Calle 57 | 9:00 AM | 7:00 PM |
San Ignacio | Carrera 84 a Carrera 86 entre Calle 51 a Calle 53 | 8:30 AM | 1:30 PM |
Santa María | Calle 79 a Calle 81 entre Carrera 72 a Carrera 74 | 1:30 PM | 5:30 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Puerta De Teja | Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 95 a Carrera 97 | 7:30 AM | 5:30 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Dindalito 1 | Carrera 88 a Carrera 90 entre Calle 41 sur a Calle 43 sur | 9:00 AM | 6:30 PM |
MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Paloquemao | Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 14 a Calle 16 | 8:00 AM | 5:00 PM |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bochica | Carrera 34 a Carrera 36 entre Calle 0 a Calle 2 | 7:00 AM | 12:00 PM |
La Camelia | Carrera 47 a Carrera 49 entre Calle 1 a Calle 3 | 8:00 AM | 2:00 PM |
Los Ejidos | Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 36 a Carrera 38 | 8:00 AM | 5:00 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Britalia | Carrera 53 a Carrera 56 entre Calle 164 a Calle 167 | 8:00 AM | 5:00 PM |
Lombardía | Calle 141 a Calle 143 entre Carrera 111 a Carrera 114 | 9:30 AM | 4:30 PM |
Puerta Del Sol | Carrera 110 a Carrera 112 entre Calle 139 a Calle 141 | 9:00 AM | 1:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sears | Carrera 52 a Carrera 54 entre Calle 20 a Calle 22 | 9:30 AM | 6:30 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Torca | autopista Norte Calle 224, Calle 232 | 9:00 AM | 4:30 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Charalá | Calle 90 sur a Calle 92 sur entre Carrera 2 a Carrera 5 | 7:30 AM | 6:30 PM |
Serranías 2 | Carrera 2 a Carrera 5 entre Calle 91 sur a Calle 95 sur | 7:30 AM | 6:30 PM |
Virrey | Carrera 2 este a Carrera 6 este entre Calle 91 sur a Calle 93 sur | 7:30 AM | 6:30 PM |
Usme | Olarte, Agua Linda | 9:00 AM | 5:30 PM |