Por: Omar Gamboa
Entre domingo 25 y miércoles 28 de julio. Soacha, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Suba, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usaquén, Usme, Antonio Nariño, Puente Aranda y Rafael Uribe resultarán afectados.
Los cortes facilitarán trabajos de mantenimiento en las líneas y sistemas vinculados al suministro de luz en Bogotá explicó Enel Codensa.
DOMINGO 25 DE JULIO
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Chircal Sur | Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 79 sur a Calle 81 sur | 6:30 a. m. | 4:00 p. m. |
Ronda | Carrera 19 a Carrera 23 entre Calle 60 sur a Calle 63 sur | 6:30 a. m. | 4:00 p. m. |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Los Álamos | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 88 a Carrera 90 | 7:15 a. m. | 5:00 p. m. |
Los Álamos | Carrera 92 a Carrera 94 entre Calle 52 a Calle 54 | 7:30 a. m. | 3:30 p. m. |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Franco | Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 8:00 a. m. | 4:00 p. m. |
Montevideo | Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 8:00 a. m. | 4:00 p. m. |
LUNES 26 DE JULIO
BARRIOS UNIDOS | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
José Joaquín Vargas | Calle 66 a Calle 68 entre Carrera 66 a Carrera 68 | 8:30 a. m. | 5:00 p. m. |
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Bernardino XIX | Carrera 97 a Carrera 99 entre Calle 72 sur a Calle 74 sur | 7:45 a. m. | 1:15 p. m. |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Marly | Calle 51 a Calle 53 entre Carrera 8 a Carrera 10 | 8:00 a. m. | 3:00 p. m. |
El Retiro | Calle 83 a Calle 85 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 8:15 a. m. | 3:30 p. m. |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bellavista Occidental | Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 67 a Calle 69 | 8:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Jardín Botánico | Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 48 a Calle 50 | 7:30 a. m. | 12:30 p. m. |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Visión de Oriente | Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 12 a Calle 17 | 7:15 a. m. | 5:15 p. m. |
SAN CRISTÓBAL | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Triángulo | Calle 13 sur a Calle 15 sur entre Carrera 8 este a Carrera 10 este | 7:45 a. m. | 4:00 p. m. |
Los Alpes | Calle 31 sur a Calle 33 sur entre Carrera 11 este a Carrera 13 este | 8:15 a. m. | 4:00 p. m. |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tibabuyes | Carrera 123 a Carrera 125 entre Calle 127 a Calle 129 | 8:15 a. m. | 4:15 p. m. |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Magdalena | Calle 36 a Calle 40 entre Carrera 13 a Carrera 19 | 6:30 a. m. | 4:00 p. m. |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Contador | Carrera 18 a Carrera 20 entre Calle 139 a Calle 141 | 9:15 a. m. | 5:00 p. m. |
Los Cedros | Carrera 18 a Carrera 20 entre Calle 142 a Calle 144 | 9:15 a. m. | 5:00 p. m. |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Gran Yomasa | Calle 80 sur a Calle 84 sur entre Carrera 2 a Carrera 13 | 7:00 a. m. | 5:30 p. m. |
MARTES 27 DE
ANTONIO NARIÑO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Mayor Oriental | Calle 37 sur a Calle 39 sur entre Carrera 33 a Carrera 35 | 10:30 p. m. | 28 de julio
5:30 a. m. |
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Jiménez de Quesada II Sector | Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 65 sur a Calle 67 sur | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Siberia Rural | Calle 44 a Calle 46 entre Carrera 4 este a Carrera 6 este | 8:45 a. m. | 1:00 p. m. |
La Cabrera | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 84 a Calle 86 | 9:00 a. m. | 5:00 p. m. |
Los Rosales | Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 83 a Calle 85 | 9:15 a. m. | 5:30 p. m. |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Gibraltar Sur | Calle 62 sur a Calle 64 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 8:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Los Tres Reyes I | Calle 61 sur a Calle 63 sur entre Carrera 74 a Carrera 76 | 8:00 a. m. | 5:45 p. m. |
Lucero Alto | Calle 61 sur a Calle 63 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 8:30 a. m. | 5:00 p. m. |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Centro Engativá II | Carrera 115 a Carrera 117 entre Calle 66 a Calle 68 | 7:45 a. m. | 4:00 p. m. |
La Faena | Calle 66 a Calle 68 entre Carrera 115 a Carrera 117 | 7:45 a. m. | 4:00 p. m. |
Normandía | Carrera 69 a Carrera 72 entre Calle 51 a Calle 53 | 7:15 a. m. | 3:00 p. m. |
Villa Luz | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 79 a Carrera 81 | 7:30 a. m. | 4:00 p. m. |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Pampa | Calle 12 a Calle 14 entre Carrera 79 a Carrera 81 | 1:45 p. m. | 5:00 p. m. |
Vergel Occidental | Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 80 a Carrera 82 | 7:45 a. m. | 12:45 p. m. |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Pensilvania | Carrera 31 a Carrera 33 entre Calle 8 a Calle 10 | 8:15 a. m. | 12:00 p. m. |
RAFAEL URIBE URIBE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Mayor | Calle 38 sur a Calle 40 sur entre Carrera 33 a Carrera 35 | 7:00 a. m. | 3:30 p. m. |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Mónaco | Calle 114 a Calle 117 entre Carrera 52 a Carrera 55 | 8:15 a. m. | 5:00 p. m. |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Magdalena | Calle 36 a Calle 40 entre Carrera 13 a Carrera 19 | 6:30 a. m. | 4:00 p. m. |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Gran Yomasa | Calle 80 sur a Calle 83 sur entre Carrera 1 a Carrera 9 | 7:15 a. m. | 5:30 p. m. |
MIÉRCOLES 28 DE JULIO
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Cabrera | Carrera 8 a Carrera 12 entre Calle 84 a Calle 87 | 9:00 a. m. | 5:00 p. m. |
Los Rosales | Calle 82 a Calle 84 entre Carrera 0 a Carrera 2 | 1:00 p. m. | 5:00 p. m. |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Marandú | Calle 14 a Calle 16 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 7:45 a. m. | 12:30 p. m. |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ciudad Hayuelos | Carrera 79 a Carrera 88 entre Calle 16 a Calle 20 | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Hipotecho Sur | Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 4 a Calle 6 | 8:30 a. m. | 3:30 p. m. |
Jorge Uribe Botero | Calle 52 sur a Calle 54 sur entre Carrera 80 a Carrera 82 | 8:15 a. m. | 4:45 p. m. |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Pradera | Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 66 a Carrera 68 | 8:30 a. m. | 3:30 p. m. |
SAN CRISTÓBAL | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Belleza | Calle 63 sur a Calle 65 sur entre Carrera 9 este a Carrera 11 este | 8:15 a. m. | 4:00 p. m. |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Calle 11 a Calle 15 entre Carrera 1 este a Carrera 6 este | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
Soacha | Calle 10 a Calle 14 entre Carrera 3 este a Carrera 7 este | 7:30 a. m. | 5:00 p. m. |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Lisboa | Carrera 143 a Carrera 146 entre Calle 131 a Calle 133 | 8:00 a. m. | 4:00 p. m. |
Prado Veraniego Norte | Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 131 a Calle 134 | 8:15 a. m. | 5:00 p. m. |
San José del Prado | Calle 133 a Calle 135 entre Carrera 56 a Carrera 58 | 8:15 a. m. | 5:00 p. m. |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ciudad Salitre Nororiental | Calle 23 a Calle 27 entre Carrera 55 a Carrera 60 | 8:00 a. m. | 4:30 p. m. |
La Soledad | Calle 34 a Calle 38 entre Carrera 18 a Carrera 21 | 6:30 a. m. | 4:00 p. m. |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinerito | Calle 86 sur a Calle 88 sur entre Carrera 1 este a Carrera 3 este | 7:00 a. m. | 5:30 p. m. |
Desarrollo Brazuelos I | Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 100 sur a Calle 102 sur | 7:45 a. m. | 5:30 p. m. |
La Esperanza Sur | Calle 83 sur a Calle 85 sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 7:00 a. m. | 5:30 p. m. |
San Felipe de Usme | Carrera 8 este a Carrera 10 este entre Calle 85 sur a Calle 87 sur | 7:30 a. m. | 12:00 p. m. |
De interés: En helicóptero se trasladan las vacunas Covid-19 a los lugares apartados de Cundinamarca
Deportistas colombianos brillaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio
Condenados por casos de maltrato animal en Cundinamarca
Cundinamarca: Ministerio de las TICs supera el medio millón de usuarios en internet
Patinadores de Chía brillaron en Campeonato Nacional Interligas