| FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
| 07 DE OCTUBRE | ||||
| 07/10/2018 | 8:20 AM | 07/10/2018 | 5:10 PM | Parque Celta - Municipio Funza |
| 08 DE OCTUBRE | ||||
| 08/10/2018 | 6:05 AM | 08/10/2018 | 7:05 PM | Veredas: Laguna , San Nicolás, Venecia, Florencia, Brasil, Puerto Brasil, Panamá, San Martin - Municipio Viotá |
| 08/10/2018 | 6:50 AM | 08/10/2018 | 6:05 PM | Barrio La Macarena - Municipio Sibaté |
| 08/10/2018 | 8:10 AM | 08/10/2018 | 2:26 PM | Vereda Chuzaca - Municipio Sibaté |
| 08/10/2018 | 7:26 AM | 08/10/2018 | 5:44 PM | Veredas: Chavarro , La Trinidad, Pueblo Viejo - Municipio Albán |
| 08/10/2018 | 7:52 AM | 08/10/2018 | 12:58 PM | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 17 A Calle 19 - Municipio Zipaquirá. |
| 08/10/2018 | 7:56 AM | 08/10/2018 | 5:24 PM | Vereda Calinca - Municipio Tocancipa |
| 08/10/2018 | 8:15 AM | 08/10/2018 | 5:30 PM | Vereda El Guarumo - Municipio Pandi |
| 08/10/2018 | 8:20 AM | 08/10/2018 | 5:20 PM | Vereda Las Palmas - Municipio El Colegio |
| 08/10/2018 | 8:35 AM | 08/10/2018 | 11:05 AM | Vereda Juica Carron Los Cerezos Villa Anita - Municipio Tabio |
| 08/10/2018 | 8:50 AM | 08/10/2018 | 5:30 PM | Vereda Alto Del Roble - Municipio Jerusalén |
| 08/10/2018 | 8:55 AM | 08/10/2018 | 5:25 PM | Vereda Rio Negro - Municipio Gacheta |
| 08/10/2018 | 9:05 AM | 08/10/2018 | 4:50 PM | Vereda Petaquero Alto - Municipio La Vega |
| 08/10/2018 | 9:10 AM | 08/10/2018 | 5:25 PM | Vereda Tendidos - Municipio El Peñon |
| 08/10/2018 | 9:15 AM | 08/10/2018 | 5:10 PM | Vía Imparal Municipio Supatá |
| 08/10/2018 | 9:30 AM | 08/10/2018 | 5:15 PM | Vereda La Cabrera - Municipio Pacho |
| 08/10/2018 | 9:30 AM | 08/10/2018 | 6:00 PM | Barro Negro Escuela - Municipio Ubaque |
| 08/10/2018 | 9:30 AM | 08/10/2018 | 5:10 PM | Vereda Baquero Municipio Nocaima |
| 08/10/2018 | 9:35 AM | 08/10/2018 | 5:20 PM | Vereda Hospital Sector Peñon Azul - Município Guaduas |
| 08/10/2018 | 9:50 AM | 08/10/2018 | 5:50 PM | Vereda Medio Quebradas - Municipio De Tibirita |
| 08/10/2018 | 12:45 PM | 08/10/2018 | 5:15 PM | Vía Tabio Al Bote - Municipio Tabio |
| 09 DE OCTUBRE | ||||
| 09/10/2018 | 7:26 AM | 09/10/2018 | 5:44 PM | Veredas: Chavarro , La Trinidad - Municipio Albán |
| 09/10/2018 | 7:56 AM | 09/10/2018 | 5:24 PM | Vereda Calinca - Municipio Tocancipa |
| 09/10/2018 | 6:50 AM | 09/10/2018 | 6:05 PM | Barrio La Macarena - Municipio Sibaté |
| 09/10/2018 | 8:20 AM | 09/10/2018 | 5:00 PM | Vereda Chuzaca - Municipio Sibaté |
| 09/10/2018 | 4:45 AM | 09/10/2018 | 9:07 PM | Veredas: Entre Ríos, La Dorada, Compera, Pajonales - Municipio Pacho. |
| 09/10/2018 | 5:25 AM | 09/10/2018 | 6:00 PM | Vereda La Maria - Municipio Yacopí. |
| 09/10/2018 | 7:00 AM | 09/10/2018 | 6:45 PM | Veredas: Calichana, Golconda, Andalucía - Municipio Anapoima |
| 09/10/2018 | 7:10 AM | 09/10/2018 | 6:05 PM | Veredas: El Silencio, Patalinares - Municipio De Caparrapí. |
| 09/10/2018 | 8:50 AM | 09/10/2018 | 4:40 PM | Barrio La Cañada - Municipio Caparrapi. |
| 09/10/2018 | 7:47 AM | 09/10/2018 | 3:04 PM | Veredas: Casa Blanca, El Mergen, Santa Lucia - Municipio Nemocón |
| 09/10/2018 | 7:50 AM | 09/10/2018 | 3:20 PM | Calle 3 A Calle 5 Entre Carrera 5 A Carrera 7 - Municipio Chaguani |
| 09/10/2018 | 7:50 AM | 09/10/2018 | 5:40 PM | Carrera 7 A Carrera 9 Entre Calle 1 A Calle 3 - Municipio Zipaquirá |
| 09/10/2018 | 7:50 AM | 09/10/2018 | 6:10 PM | Calle 16 A Calle 18 Entre Carrera 4 A Carrera 6 - Municipio Fusagasugá. |
| 09/10/2018 | 8:15 AM | 09/10/2018 | 5:35 PM | Veredas: La Meseta, Condominio Bella Orquídea - Municipio Apulo |
| 09/10/2018 | 8:30 AM | 09/10/2018 | 4:30 PM | Calle 3 A Calle 7 Entre Carrera 4 A Carrera 7 - Municipio Chipaque |
| 09/10/2018 | 8:32 AM | 09/10/2018 | 6:08 PM | Calle 5 A Calle 7 Entre Carrera 1 A Carrera 3 - Municipio Tabio. |
| 09/10/2018 | 8:35 AM | 09/10/2018 | 5:15 PM | Vereda La Moya - Municipio Chia |
| 09/10/2018 | 8:40 AM | 09/10/2018 | 5:40 PM | Vereda Anatoli - Municipio Tena. |
| 09/10/2018 | 8:40 AM | 09/10/2018 | 6:40 PM | Vereda Los Mangos - Municipio Nariño. |
| 09/10/2018 | 8:55 AM | 09/10/2018 | 7:05 PM | Veredas: La Joya, San Pablo - Municipio Villapinzón. |
| 09/10/2018 | 9:10 AM | 09/10/2018 | 5:40 PM | Vereda Carmen - Municipio Pasca |
| 09/10/2018 | 9:15 AM | 09/10/2018 | 5:10 PM | Vereda La Reforma - Municipio Supatá. |
| 09/10/2018 | 9:15 AM | 09/10/2018 | 3:45 PM | Vereda Juaica - Municipio Tabio. |
| 09/10/2018 | 9:15 AM | 09/10/2018 | 4:45 PM | Vereda El Retiro - Municipio La Peña |
| 09/10/2018 | 9:30 AM | 09/10/2018 | 6:00 PM | Vereda La Planada - Municipio Anolaima |
| 09/10/2018 | 9:30 AM | 09/10/2018 | 5:40 PM | Veredas: Gallinazo - Municipio Jerusalén. |
| 09/10/2018 | 10:20 AM | 09/10/2018 | 7:00 PM | Vereda Trancheria - Municipio Guacheta. |
Nuevos cortes de energía en Cundinamarca
por: Omar Gamboa







