| 31 DE ENERO | ||||
| 31/01/2019 | 5:15 AM | 31/01/2019 | 5:00 PM | Calle 2 A Calle 15 Entre Carrera 3 A Carrera 9 - Municipio De Puerto Salgar |
| 31/01/2019 | 9:15 AM | 31/01/2019 | 5:10 PM | Vereda Java - Municipio De Albán |
| 31/01/2019 | 9:15 AM | 31/01/2019 | 5:10 PM | Vereda Guayabal - Municipio De Albán |
| 31/01/2019 | 7:40 AM | 31/01/2019 | 11:30 AM | Vereda San Rafael - Municipio De La Calera |
| 31/01/2019 | 7:15 AM | 31/01/2019 | 3:50 PM | Vereda Las Lajas - Municipio De Caparrapí |
| 31/01/2019 | 7:35 AM | 31/01/2019 | 4:35 PM | Vereda El Silencio - Municipio De Caparrapí |
| 31/01/2019 | 7:48 AM | 31/01/2019 | 3:10 PM | Calle 5 A Calle 7 Entre Carrera 10 A Carrera 12 - Barrio Centro -Municipio De Chía |
| 31/01/2019 | 8:10 AM | 31/01/2019 | 4:15 PM | Calle 15 A Calle 17 Entre Carrera 12 A Carrera 15 - Municipio De Chía |
| 31/01/2019 | 8:15 AM | 31/01/2019 | 5:30 PM | Vereda Honduras - Municipio De El Colegio |
| 31/01/2019 | 7:32 AM | 31/01/2019 | 4:38 PM | Carrera 2 A Carrera 3 Entre Calle 4 A Calle 6 - Municipio De Facatativá |
| 31/01/2019 | 7:34 AM | 31/01/2019 | 5:12 PM | Carrera 10 A Carrera 11 Entre Calle 7 A Calle 9 - Municipio De Facatativá |
| 31/01/2019 | 9:10 AM | 31/01/2019 | 4:50 PM | Vereda San Antonio - Municipio De San Francisco |
| 31/01/2019 | 8:20 AM | 31/01/2019 | 5:20 PM | Vereda Taravita - Municipio De Fuquene |
| 31/01/2019 | 7:45 AM | 31/01/2019 | 5:35 PM | Vereda Barsaloza - Municipio De Girardot |
| 31/01/2019 | 8:10 AM | 31/01/2019 | 5:20 PM | Kilómetro 35 Vía Girardot A Guataquí - Municipio De Guataquí |
| 31/01/2019 | 7:10 AM | 31/01/2019 | 6:40 PM | Veredas: Tesegera, San Ignacio - Municipio De Manta |
| 31/01/2019 | 7:50 AM | 31/01/2019 | 4:40 PM | Vereda Fátima - Municipio De Medina |
| 31/01/2019 | 7:10 AM | 31/01/2019 | 5:25 PM | Vereda Doima - Municipio De La Mesa |
| 31/01/2019 | 7:15 AM | 31/01/2019 | 1:00 PM | Veredas: San Andres, Alto Del Tigre - Municipio De La Mesa |
| 31/01/2019 | 1:20 PM | 31/01/2019 | 4:20 PM | Vereda Laguna Verde - Municipio De La Mesa |
| 31/01/2019 | 9:10 AM | 31/01/2019 | 4:50 PM | Vereda Pinzaima - Municipio De Nimaima |
| 31/01/2019 | 9:15 AM | 31/01/2019 | 5:15 PM | Vereda La Mona - Municipio De Pacho |
| 31/01/2019 | 7:10 AM | 31/01/2019 | 6:40 PM | Veredas: La Montaña, Los Pérez - Municipio De Quebrada Negra |
| 31/01/2019 | 9:15 AM | 31/01/2019 | 5:25 PM | Vereda Hato Viejo - Municipio De San Miguel De Sema |
| 31/01/2019 | 8:30 AM | 31/01/2019 | 4:40 PM | Vereda Subía - Municipio De Silvania |
| 31/01/2019 | 7:20 AM | 31/01/2019 | 5:40 PM | Veredas: Canica Baja, Galdámez - Municipio De Subachoque |
| 31/01/2019 | 9:30 AM | 31/01/2019 | 5:10 PM | Veredas: La Abuelita, Palacios - Municipio De Utica |
| 31/01/2019 | 9:25 AM | 31/01/2019 | 4:35 PM | Veredas: San Pablo, Tibita - Municipio De Villa Pinzón |
| 31/01/2019 | 8:05 AM | 31/01/2019 | 4:15 PM | Calle 5 A Calle 7 Entre Carrera 10 A Carrera 12 - Municipio De Zipaquirá |
| 31/01/2019 | 9:41 AM | 31/01/2019 | 5:01 PM | Vereda La Granja - Municipio De Zipaquirá |
| 01 DE FEBRERO | ||||
| 01/02/2019 | 7:10 AM | 01/02/2019 | 12:20 PM | Vereda Hoya Baja - Municipio De Quetame |
| 01/02/2019 | 9:30 AM | 01/02/2019 | 5:10 PM | Vereda Hato Viejo - Municipio De Arbeláez |
| 01/02/2019 | 7:10 AM | 01/02/2019 | 4:35 PM | Vereda El Progreso - Municipio De Bituima |
| 01/02/2019 | 7:34 AM | 01/02/2019 | 5:12 PM | Carrera 9 A Carrera 12 Entre Calle 7 A Calle 9 - Municipio De Facatativá |
| 01/02/2019 | 12:10 PM | 01/02/2019 | 4:45 PM | Vereda El Carmelo - Municipio De Gacheta |
| 01/02/2019 | 9:35 AM | 01/02/2019 | 5:05 PM | Vereda La Despensa - Municipio De Guaduas |
| 01/02/2019 | 8:08 AM | 01/02/2019 | 4:52 PM | Carrera 20 A Carrera 22 Entre Calle 1 A Calle 5 - Municipio De Madrid |
| 01/02/2019 | 7:10 AM | 01/02/2019 | 5:40 PM | Veredas: Tesegera, San Ignacio - Municipio De Manta |
| 01/02/2019 | 7:10 AM | 01/02/2019 | 5:25 PM | Vereda Doima - Municipio De La Mesa |
| 01/02/2019 | 7:55 AM | 01/02/2019 | 4:05 PM | Vereda Pan De Azúcar - Municipio De Pacho |
| 01/02/2019 | 7:50 AM | 01/02/2019 | 3:30 PM | Veredas: Herradura, La Paz - Municipio De Sasaima |
| 01/02/2019 | 9:30 AM | 01/02/2019 | 5:10 PM | Vereda El Mojón - Municipio De Sasaima |
| 01/02/2019 | 9:35 AM | 01/02/2019 | 5:45 PM | Vereda Pantano - Municipio De Simijaca |
| 01/02/2019 | 7:45 AM | 01/02/2019 | 3:55 PM | Vereda Cuaya - Municipio De Suesca |
| 01/02/2019 | 7:35 AM | 01/02/2019 | 3:35 PM | Vereda Rio Frio - Municipio De Tabio |
| 01/02/2019 | 1:40 PM | 01/02/2019 | 5:50 PM | Vereda Girón De Resguardo - Municipio De Ubaque |
| 01/02/2019 | 7:10 AM | 01/02/2019 | 6:40 PM | Veredas: Cabuyal, La Montaña - Municipio De Utica |
| 01/02/2019 | 9:25 AM | 01/02/2019 | 4:35 PM | Veredas: Tibita, San Pablo - Municipio De Villa Pinzón |
| 01/02/2019 | 7:55 AM | 01/02/2019 | 3:25 PM | Veredas: El Cauco, El Canelo - Municipio De Yacopí |
| 01/02/2019 | 9:21 AM | 01/02/2019 | 4:41 PM | Vereda La Granja - Municipio De Zipaquirá |
| 02 DE FEBRERO | ||||
| 02/02/2019 | 7:10 AM | 02/02/2019 | 10:40 AM | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 1 A Carrera 3 - Municipio De Fusagasugá |
| 02/02/2019 | 8:40 AM | 02/02/2019 | 5:50 PM | Veredas: Nuquia, La Tabla - Municipio De Chaguani |
| 02/02/2019 | 8:15 AM | 02/02/2019 | 6:05 PM | Veredas: Cascadas, Mesitas, La Punta - Municipio De Gachalá |
| 02/02/2019 | 7:30 AM | 02/02/2019 | 4:00 PM | Vereda Hato Bajo - Municipio De Guaduas |
| 02/02/2019 | 7:30 AM | 02/02/2019 | 4:00 PM | Veredas: Carrapal, Guadero, Granada, San Miguel, Cocolo, Tauchiral - Municipio De Guaduas |
| 02/02/2019 | 8:30 AM | 02/02/2019 | 5:00 PM | Vereda Taucuri - Municipio De La Palma |
| 02/02/2019 | 8:40 AM | 02/02/2019 | 5:50 PM | Veredas: Paramon, El Placer - Municipio De Puli |
| 02/02/2019 | 8:00 AM | 02/02/2019 | 5:00 PM | Veredas: La Esperanza, San Isidro, Escritorio, San Jorge - Municipio De Quebrada Negra |
| 02/02/2019 | 8:40 AM | 02/02/2019 | 5:50 PM | Vereda Paramito - Municipio De San Juan de Rio Seco |
| 02/02/2019 | 8:15 AM | 02/02/2019 | 4:25 PM | Calle 8 A Calle 10 Entre Carrera 8 A Carrera 9 - Municipio De Suesca |
| 02/02/2019 | 7:40 AM | 02/02/2019 | 4:00 PM | Calle 4 A Calle 5 Entre Carrera 5 A Carrera 8 - Municipio De Villeta |
| 02/02/2019 | 8:50 AM | 02/02/2019 | 5:00 PM | Vereda Alonso - Municipio De Yacopí |
Nuevos cortes de energía en Cundinamarca
por: Omar Gamboa







