| FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
| 06 DE FEBRERO | ||||
| 06/02/2019 | 8:05 | 06/02/2019 | 17:55 | Barrios: La Esperanza, Buenos Aires - Municipio De Girardot |
| 06/02/2019 | 8:15 | 06/02/2019 | 16:30 | Calle 18 A Calle 22 Entre Carrera 4 A Carrera 6 - Municipio De Girardot |
| 06/02/2019 | 13:05 | 06/02/2019 | 17:10 | Calle 2 A Calle 4 Entre Carrera 1 A Carrera 3 - Municipio De Caquezá |
| 06/02/2019 | 8:10 | 06/02/2019 | 17:10 | Calle 2 A Calle 4 Entre Carrera 1 A Carrera 3 - Municipio De Guayabetal |
| 06/02/2019 | 7:35 | 06/02/2019 | 17:20 | Calle 3 Sur A Calle 5 Sur Entre Carrera 20 A Carrera 22 |
| 06/02/2019 | 9:05 | 06/02/2019 | 17:30 | Calle 6 A Calle 8 Entre Carrera 3 Este A Carrera 5 Este - Barrio Santa Helena - Municipio De Chía |
| 06/02/2019 | 7:10 | 06/02/2019 | 17:20 | Carrera 20 A Carrera 22 Entre Calle 3 A Calle 7 - Municipio De Madrid |
| 06/02/2019 | 7:15 | 06/02/2019 | 17:20 | Vereda Apartadero - Municipio De Ubaté |
| 06/02/2019 | 7:50 | 06/02/2019 | 16:50 | Vereda Concepción - Municipio De Gutierrez |
| 06/02/2019 | 8:30 | 06/02/2019 | 17:20 | Vereda El Cacique - Municipio De Ubaque |
| 06/02/2019 | 8:20 | 06/02/2019 | 17:00 | Vereda El Porvenir - Municipio De Puerto Salgar |
| 06/02/2019 | 8:55 | 06/02/2019 | 16:25 | Vereda El Volcán - Municipio De La Calera |
| 06/02/2019 | 6:20 | 06/02/2019 | 17:20 | Vereda Galápago - Municipio De Yacopí |
| 06/02/2019 | 7:40 | 06/02/2019 | 16:10 | Vereda Guajaraí - Municipio De Caquezá |
| 06/02/2019 | 6:40 | 06/02/2019 | 12:52 | Vereda La Maria - Municipio De Cachipay |
| 06/02/2019 | 9:10 | 06/02/2019 | 17:10 | Vereda La Mina - Municipio De Yacopí |
| 06/02/2019 | 7:30 | 06/02/2019 | 11:50 | Vereda Placitas - Municipio De Caquezá |
| 06/02/2019 | 7:12 | 06/02/2019 | 17:37 | Vereda Rincon Santo - Municipio De Subachoque |
| 06/02/2019 | 8:50 | 06/02/2019 | 18:25 | Vereda Tasajeras - Municipio De Gacheta |
| 06/02/2019 | 7:29 | 06/02/2019 | 15:24 | Veredas: Cetime, La Moya - Municipio De Cota |
| 06/02/2019 | 7:15 | 06/02/2019 | 17:00 | Veredas: El Ramal, Platanales, Potosí, Estoraques |
| 06/02/2019 | 9:08 | 06/02/2019 | 16:52 | Veredas: El Retiro, El Valle, Cancuena, Quebrada Ancha, Bebederos, San José - Municipio De La Peña |
| 06/02/2019 | 8:30 | 06/02/2019 | 16:40 | Veredas: Espinalito, La Isla - Municipio De Arbeláez |
| 06/02/2019 | 6:20 | 06/02/2019 | 17:20 | Veredas: Galápago, La Mina - Municipio De Yacopí |
| 06/02/2019 | 6:35 | 06/02/2019 | 18:25 | Veredas: Gatos, Guayabal, La Estapa, Campo Alegre, Tórax, Guacharacas, La Fría, Limón, El Rodeo - Municipio De Yacopí |
| 06/02/2019 | 6:35 | 06/02/2019 | 18:25 | Veredas: La Fría, Naranjos, El Ramal, La Miel, Culatas, El Ramal, Platanales, Potosí, Estoraques - Municipio De Caparrapí |
| 06/02/2019 | 7:55 | 06/02/2019 | 16:45 | Veredas: Laguna Negra, Pueblo Viejo - Municipio De Chocontá |
| 06/02/2019 | 7:30 | 06/02/2019 | 16:10 | Veredas: Placitas, Guajaraí - Municipio De Caquezá |
| 07 DE FEBRERO | ||||
| 07/02/2019 | 8:12 | 07/02/2019 | 17:18 | Calle 5 A Calle 7 Entre Carrera 20 A Carrera 24 |
| 07/02/2019 | 7:15 | 07/02/2019 | 17:18 | Carrera 22 A Carrera 24 Entre Calle 5 A Calle 7 - Municipio De Madrid |
| 07/02/2019 | 14:05 | 07/02/2019 | 16:50 | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 1 Sur A Calle 3 Sur - Municipio De Chía |
| 07/02/2019 | 8:30 | 07/02/2019 | 17:00 | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 16 A Calle 21 - Municipio De La Vega |
| 07/02/2019 | 8:30 | 07/02/2019 | 17:00 | Urbanización Las Palmas - Municipio De Nimaima |
| 07/02/2019 | 7:45 | 07/02/2019 | 17:10 | Vereda Alto De La Cruz - Municipio De Caquezá |
| 07/02/2019 | 8:50 | 07/02/2019 | 16:30 | Vereda Atillo - Municipio De Guaduas |
| 07/02/2019 | 7:50 | 07/02/2019 | 16:50 | Vereda Concepción - Municipio De Gutierrez |
| 07/02/2019 | 8:30 | 07/02/2019 | 17:35 | Vereda Guachavita - Municipio De Fómeque |
| 07/02/2019 | 7:50 | 07/02/2019 | 16:50 | Vereda Guayabal - Municipio De La Mesa |
| 07/02/2019 | 8:45 | 07/02/2019 | 16:35 | Vereda Hermosa - Municipio De La Palma |
| 07/02/2019 | 8:50 | 07/02/2019 | 16:50 | Vereda La Dorada - Municipio De Pacho |
| 07/02/2019 | 9:12 | 07/02/2019 | 16:23 | Vereda La Granja - Municipio De Zipaquirá |
| 07/02/2019 | 7:00 | 07/02/2019 | 13:12 | Vereda La Maria - Municipio De Cachipay |
| 07/02/2019 | 8:30 | 07/02/2019 | 17:30 | Vereda La Palma - Municipio De Guayabetal |
| 07/02/2019 | 8:20 | 07/02/2019 | 17:40 | Vereda Las Islas - Municipio De Guataquí |
| 07/02/2019 | 8:50 | 07/02/2019 | 12:20 | Vereda Mesitas - Municipio De Fusagasugá |
| 07/02/2019 | 8:40 | 07/02/2019 | 17:10 | Vereda Rio Blanco - Municipio De Choachí |
| 07/02/2019 | 8:30 | 07/02/2019 | 17:00 | Vereda San Antonio - Municipio De San Francisco |
| 07/02/2019 | 7:10 | 07/02/2019 | 17:50 | Vereda San Miguel - Municipio De Quebrada Negra |
| 07/02/2019 | 8:30 | 07/02/2019 | 17:41 | Vereda Santo Domingo - Municipio De El Colegio |
| 07/02/2019 | 7:08 | 07/02/2019 | 17:24 | Veredas: Canica Alta Y Baja |
| 07/02/2019 | 8:30 | 07/02/2019 | 17:00 | Veredas: Centro, Petaquero, Venaguay Bajo, Bulocaima, San Juan, La Huerta, El Rosario, Ucrania - Municipio De La Vega |
| 07/02/2019 | 7:10 | 07/02/2019 | 17:50 | Veredas: Hato, La Magdalena, San Miguel - Municipio De Quebrada Negra |
| 07/02/2019 | 7:55 | 07/02/2019 | 16:45 | Veredas: Laguna Negra, Pueblo Viejo - Municipio De Chocontá |
| 07/02/2019 | 8:30 | 07/02/2019 | 17:00 | Veredas: Loma Larga, Pilaca - Municipio De Sasaima |
| 07/02/2019 | 7:10 | 07/02/2019 | 18:00 | Veredas: Resguardo, Canadas - Municipio De Tibirita |
| 07/02/2019 | 6:52 | 07/02/2019 | 17:56 | Veredas: Rincon Santo, La Palma, Canica Alta Y Baja - Municipio De Subachoque |
| 07/02/2019 | 8:30 | 07/02/2019 | 17:00 | Veredas: Tapias, Bebedero - Municipio De La Peña |
| 07/02/2019 | 8:00 | 07/02/2019 | 17:45 | Veredas: Tasajeras, Muchindote - Municipio De Gacheta |
| 08 DE FEBRERO | ||||
| 08/02/2019 | 6:30 | 08/02/2019 | 15:55 | Barrio Buenos Aires - Municipio De Girardot |
| 08/02/2019 | 8:04 | 08/02/2019 | 14:56 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 21 A Carrera 23 - Municipio De Madrid |
| 08/02/2019 | 7:12 | 08/02/2019 | 12:50 | Calle 16 A Calle 18 Entre Carrera 12 A Carrera 14 - Municipio De Zipaquirá |
| 08/02/2019 | 8:55 | 08/02/2019 | 17:45 | Vereda Aguas Calientes |
| 08/02/2019 | 8:50 | 08/02/2019 | 16:30 | Vereda Atillo - Municipio De Guaduas |
| 08/02/2019 | 5:30 | 08/02/2019 | 19:10 | Vereda Buscavidas - Municipio De Nariño |
| 08/02/2019 | 9:15 | 08/02/2019 | 17:50 | Vereda Canica Baja - Municipio De Subachoque |
| 08/02/2019 | 8:50 | 08/02/2019 | 17:00 | Vereda Fonqueta - Municipio De Chía |
| 08/02/2019 | 9:05 | 08/02/2019 | 16:55 | Vereda La Abuelita - Municipio De Quebrada Negra |
| 08/02/2019 | 7:12 | 08/02/2019 | 16:25 | Vereda La Granja - Municipio De Zipaquirá |
| 08/02/2019 | 6:20 | 08/02/2019 | 12:32 | Vereda La Maria - Municipio De Cachipay |
| 08/02/2019 | 13:10 | 08/02/2019 | 17:20 | Vereda Monquentivá - Municipio De Gacheta |
| 08/02/2019 | 9:15 | 08/02/2019 | 17:15 | Vereda Pan De Azúcar - Municipio De Pacho |
| 08/02/2019 | 7:55 | 08/02/2019 | 17:25 | Vereda Rio Blanco - Municipio De Gutierrez |
| 08/02/2019 | 7:10 | 08/02/2019 | 17:50 | Vereda San Miguel - Municipio De Quebrada Negra |
| 08/02/2019 | 13:05 | 08/02/2019 | 17:10 | Vereda Siecha - Municipio De Chipaque |
| 08/02/2019 | 9:30 | 08/02/2019 | 17:10 | Vereda Tobia Grande - Municipio De Nocaima |
| 08/02/2019 | 9:40 | 08/02/2019 | 17:40 | Vereda Volcán 2 - Municipio De Ubaté |
| 08/02/2019 | 9:30 | 08/02/2019 | 13:10 | Vereda Yayata - Municipio De Silvania |
| 08/02/2019 | 6:35 | 08/02/2019 | 17:20 | Veredas: Almendros, Terán, La Argentina - Municipio De Yacopí |
| 08/02/2019 | 8:15 | 08/02/2019 | 17:50 | Veredas: Hortigal, Talanquera, Potrero - Municipio De La Palma |
| 08/02/2019 | 7:10 | 08/02/2019 | 17:50 | Veredas: La Abuelita, San Miguel - Municipio De Quebrada Negra |
| 08/02/2019 | 7:55 | 08/02/2019 | 17:45 | Veredas: Laguna Negra, Pueblo Viejo, Aguas Calientes - Municipio De Chocontá |
| 09 DE FEBRERO | ||||
| 09/02/2019 | 6:30 | 09/02/2019 | 16:10 | Calle 5 A Calle 7 Entre Carrera 15 A Carrera 18 - Municipio De Girardot |
| 09/02/2019 | 8:10 | 09/02/2019 | 14:40 | Parque Empresarial Celta Kilometro 7,5 Autopista Medellín - Municipio De Funza |
| 09/02/2019 | 9:05 | 09/02/2019 | 17:15 | Veredas: Capiral, Naranjal - Municipio De Yacopí |
| 09/02/2019 | 9:05 | 09/02/2019 | 17:15 | Veredas: Naranjal, Kaipal, Chirripay - Municipio De Topaipí |
Corte de energía en Cundinamarca
por: Omar Gamboa







