| FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
| 05 DE DICIEMBRE | ||||
| 05/12/2019 | 06:00 | 05/12/2019 | 16:00 | Vereda San Agustín - Municipio De Anolaima |
| 05/12/2019 | 08:00 | 05/12/2019 | 17:00 | Vereda El Gramal - Municipio De Caparrapí |
| 05/12/2019 | 07:30 | 05/12/2019 | 18:00 | Veredas: El Campín, Río Negro, Pantano De Carlos - Municipio De Cáqueza |
| 05/12/2019 | 06:30 | 05/12/2019 | 13:00 | Carrera 16 a Carrera 18 Entre Calle 7 a Calle 9 - Municipio De El Rosal |
| 05/12/2019 | 08:00 | 05/12/2019 | 18:00 | Veredas: Hato Viejo, Coacha - Municipio De Fómeque |
| 05/12/2019 | 07:00 | 05/12/2019 | 17:30 | Veredas: Centro, San Antonio, Yerbabuena, Mesa De Castro, Arrayana, Potrerito, Ramal, Placitas, California, Quinchita - Municipio De Fosca |
| 05/12/2019 | 04:30 | 06/12/2019 | 19:00 | Vereda El Hato - Municipio De La Mesa |
| 05/12/2019 | 08:00 | 05/12/2019 | 18:00 | Vereda El Retiro - Municipio De La Peña |
| 05/12/2019 | 09:00 | 05/12/2019 | 17:30 | Vereda El Plomo - Municipio De Paime |
| 05/12/2019 | 08:00 | 05/12/2019 | 18:30 | Vereda Buenos Aires - Municipio De Pandi |
| 05/12/2019 | 06:30 | 05/12/2019 | 18:00 | Barrio Nariño La Barrigona, Sector Brisas - Municipio De Puerto Salgar |
| 05/12/2019 | 06:30 | 05/12/2019 | 18:30 | Urbanización Villa Josefa - Municipio De Quetame |
| 05/12/2019 | 05:30 | 05/12/2019 | 19:00 | Veredas: San Miguel, Toriba - Municipio De San Francisco |
| 05/12/2019 | 06:00 | 05/12/2019 | 16:00 | Vereda Limonal - Municipio De Sasaima |
| 05/12/2019 | 06:00 | 05/12/2019 | 17:00 | Planta Cryogas - Municipio De Sibaté |
| 05/12/2019 | 09:00 | 05/12/2019 | 17:30 | Carrera 6 a Carrera 11 Entre Calle 12 a Calle 18 - Municipio De Simijaca |
| 05/12/2019 | 06:00 | 05/12/2019 | 15:30 | Carrera 2 a Carrera 4 Entre Calle 5 a Calle 7 - Municipio De Sopó |
| 05/12/2019 | 06:00 | 05/12/2019 | 15:30 | Vereda Chuscal - Municipio De Sopó |
| 05/12/2019 | 06:30 | 05/12/2019 | 19:30 | Barrio Obando - Municipio De Subachoque |
| 05/12/2019 | 08:00 | 05/12/2019 | 17:00 | Calle 2 a Calle 9 Entre Carrera 0 a Carrera 4 - Municipio De Suesca |
| 05/12/2019 | 08:00 | 05/12/2019 | 17:30 | Veredas: Guita, La Laguna, Tausaquira, Cuaya - Municipio De Suesca |
| 05/12/2019 | 09:00 | 05/12/2019 | 18:00 | Veredas: Mata Redonda, El Tablón - Municipio De Susa |
| 05/12/2019 | 07:30 | 05/12/2019 | 18:00 | Vereda Juaica - Municipio De Tabio |
| 05/12/2019 | 09:00 | 05/12/2019 | 19:00 | Veredas: Teguavita, Barbosa, Renquira - Municipio De Tibirita |
| 05/12/2019 | 03:00 | 05/12/2019 | 19:00 | Barrios: Santa Lucia, El Paraíso, El Danubio - Municipio De Tocaima |
| 05/12/2019 | 03:00 | 05/12/2019 | 19:00 | Veredas: Santo Domingo, La Horqueta, El Pantano, El Vergel, Portillo, Cachimbulo, El Palmar, Paloquemao, La Ceiba, Bejucal, Zelandia - Municipio De Tocaima |
| 05/12/2019 | 09:00 | 05/12/2019 | 17:30 | Veredas: Alto De Salinas, El Bunque, Chapilla - Municipio De Topaipí |
| 05/12/2019 | 05:30 | 05/12/2019 | 19:00 | Veredas: Pueblo Viejo, Pueblo Nuevo - Municipio De Ubaque |
| 05/12/2019 | 07:30 | 05/12/2019 | 18:00 | Vereda San Pedro - Municipio De Villapinzón |
| 05/12/2019 | 06:30 | 05/12/2019 | 16:00 | Vereda Colorados - Municipio De Yacopí |
| 06 DE DICIEMBRE | ||||
| 06/12/2019 | 06:00 | 06/12/2019 | 16:00 | Vereda San Antonio - Municipio De Cachipay |
| 06/12/2019 | 05:00 | 06/12/2019 | 14:00 | Vereda Río Frío - Municipio De Cajicá |
| 06/12/2019 | 07:00 | 06/12/2019 | 17:00 | Veredas: Cuatro Caminos, Suzne, Palacios - Municipio De Caparrapí |
| 06/12/2019 | 09:30 | 06/12/2019 | 18:30 | Calle 2 a Calle 4 Entre Carrera 1 a Carrera 4- Municipio De Cáqueza |
| 06/12/2019 | 05:30 | 06/12/2019 | 19:00 | Veredas: Los Alpes, San Pedro De Guajaray - Municipio De Cáqueza |
| 06/12/2019 | 08:30 | 06/12/2019 | 17:00 | Veredas: Santa Dora Carupa, Alto De Mesa - Municipio De Carmen De Carupa |
| 06/12/2019 | 05:30 | 06/12/2019 | 19:00 | Barrio Sibaté, Urbanización Villa Esperanza - Municipio De Choachí |
| 06/12/2019 | 05:30 | 06/12/2019 | 19:00 | Veredas: Resguardo, Santa Rosa, Barro Negro, Ferralarada, Herreras, Chivate, Quiuza - Municipio De Choachí |
| 06/12/2019 | 07:30 | 06/12/2019 | 15:30 | Sector Villa Del Río - Municipio De Flandes |
| 06/12/2019 | 07:00 | 06/12/2019 | 18:00 | Veredas: Río Blanco, El Campín - Municipio De Fosca |
| 06/12/2019 | 09:00 | 06/12/2019 | 18:00 | Vereda Tarabita - Municipio De Fúquene |
| 06/12/2019 | 06:30 | 06/12/2019 | 18:00 | Veredas: La Campeona, La Cumbre - Municipio De Guaduas |
| 06/12/2019 | 07:30 | 06/12/2019 | 18:00 | Vereda Montecillo - Municipio De Guatavita |
| 06/12/2019 | 06:00 | 06/12/2019 | 15:30 | Veredas: Chavarro, Manoas - Municipio De Guayabal De Síquimia |
| 06/12/2019 | 08:00 | 06/12/2019 | 18:00 | Barrio Flandes - Municipio De Guayabetal |
| 06/12/2019 | 09:00 | 06/12/2019 | 18:00 | Vereda Las Mesas - Municipio De Guayabetal |
| 06/12/2019 | 07:00 | 06/12/2019 | 17:00 | Calle 6 a Calle 8 Entre Carrera 12 A Carrera 14 - Municipio De Mosquera |
| 06/12/2019 | 06:30 | 06/12/2019 | 17:30 | Sector Brisas - Municipio De Puerto Salgar |
| 06/12/2019 | 06:00 | 06/12/2019 | 16:00 | Vereda El Hato - Municipio De Quebradanegra |
| 06/12/2019 | 07:30 | 06/12/2019 | 18:00 | Vereda Caicedo - Municipio De San Antonio Del Tequendama |
| 06/12/2019 | 08:00 | 06/12/2019 | 17:30 | Veredas: Agua Clara, La Selva, Romeral - Municipio De Sibaté |
| 06/12/2019 | 06:30 | 06/12/2019 | 17:30 | Carrera 0 a Carrera 4 Entre Calle 2 a Calle 9 - Municipio De Suesca |
| 06/12/2019 | 06:30 | 06/12/2019 | 17:30 | Veredas: Tausaquira, Guita, Cuaya - Municipio De Suesca |
| 06/12/2019 | 08:30 | 06/12/2019 | 18:00 | Veredas: Llano Grande, Mata Redonda - Municipio De Susa |
| 06/12/2019 | 09:00 | 06/12/2019 | 18:30 | Vereda Juaica - Municipio De Tabio |
| 06/12/2019 | 09:00 | 06/12/2019 | 17:30 | Veredas: Alto De Salinas, El Bunque, Chapilla - Municipio De Topaipí |
| 06/12/2019 | 08:00 | 06/12/2019 | 18:00 | Veredas: Los Sauces, Las Cajas, La Paz, Guarcal, El Vergel, Cerinza, Guacamayas, Pabellón - Municipio De Vergara |
| 06/12/2019 | 06:30 | 06/12/2019 | 17:00 | Veredas: Potrero Grande, Tobia Chiquita - Municipio De Villeta |
| 06/12/2019 | 06:30 | 06/12/2019 | 17:30 | Veredas: Colorados, Hatico - Municipio De Yacopí |
| 07 DE DICIEMBRE | ||||
| 07/12/2019 | 08:00 | 07/12/2019 | 18:00 | Vereda Santa Lucia Alto - Municipio De Cabrera |
| 07/12/2019 | 07:30 | 07/12/2019 | 16:00 | Veredas: Puente Vargas, Aposentos - Municipio De Cajicá |
| 07/12/2019 | 07:00 | 07/12/2019 | 16:00 | Vereda El Abra - Municipio De Cota |
| 07/12/2019 | 09:00 | 07/12/2019 | 17:00 | Vereda Pueblo Viejo - Municipio De Guayabal De Síquima |
| 07/12/2019 | 06:00 | 07/12/2019 | 17:30 | Veredas: Concepción, Salitre, La Reina, Alto De Gutiérrez - Municipio De Gutiérrez |
| 07/12/2019 | 09:00 | 07/12/2019 | 17:30 | Vereda La Perrera - Municipio De Pacho |
| 07/12/2019 | 06:30 | 07/12/2019 | 16:30 | Veredas: Nescuatá, La Playa, Boitivá, Chitiva - Municipio De Sesquilé |
| 07/12/2019 | 07:30 | 07/12/2019 | 16:00 | Vereda Aposentos - Municipio De Sopó |
| 07/12/2019 | 06:30 | 07/12/2019 | 16:30 | Veredas: Cacicazgo, Chitiva - Municipio De Suesca |
| 07/12/2019 | 08:00 | 07/12/2019 | 18:00 | Veredas: Santa Lucia, Piedra Gorda, San Antonio - Municipio De Venecia |
| 07/12/2019 | 09:00 | 07/12/2019 | 17:30 | Veredas: Guacamayas, Pabellón, Cerinza - Municipio De Vergara |
| 07/12/2019 | 06:00 | 07/12/2019 | 17:30 | Veredas: Nacederos, Cune - Municipio De Villeta |
| 07/12/2019 | 08:00 | 07/12/2019 | 17:00 | Vereda Hatico - Municipio De Yacopí |
| 07/12/2019 | 06:30 | 07/12/2019 | 16:00 | Calle 6 a Calle 8 Entre Carrera 13 a Carrera 15 - Municipio De Zipaquirá |
Enel Codensa programa cortes de energía en Cundinamarca
por: Omar Gamboa







