Por: Omar Gamboa
Entre jueves 7 y sábado 9 de octubre. Soacha, Antonio Nariño, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Suba, Usaquén, Usme, Antonio Nariño y Los Mártires resultarán afectados
Los cortes facilitarán trabajos de mantenimiento en las líneas vinculadas al suministro de luz a los usuarios en Bogotá, explicó Enel Codensa.
JUEVES 7 DE OCTUBRE
ANTONIO NARIÑO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ciudad Jardín Sur | Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 18 sur a Calle 20 sur | 8:30 AM | 4:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinero Norte | Calle 61 a Calle 63 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 8:30 AM | 5:00 PM |
La Salle | Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 60 a Calle 62 | 8:45 AM | 1:00 PM |
CIUDAD BOLIVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Pradera | Calle 71 sur a Calle 73 sur entre Carrera 47 a Carrera 49 | 7:45 AM | 4:30 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villas de Alcalá | Carrera 115 a Carrera 117 entre Calle 73 a Calle 75 | 7:30 AM | 4:00 PM |
Ciudad Bachué I Etapa | Calle 87 a Calle 89 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 7:00 AM | 5:30 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Guadual Fontibón | Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 95 a Carrera 97 | 7:15 AM | 12:00 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Castilla | Calle 7 a Calle 9 entre Carrera 78 a Carrera 80 | 7:00 AM | 5:00 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Batán | Calle 124 a Calle 126 entre Carrera 55 a Carrera 57 | 7:45 AM | 4:00 PM |
Canódromo | Calle 126 a Calle 129 entre Carrera 45 a Carrera 50 | 8:00 AM | 4:30 PM |
El Plan | Calle 145 a Calle 153 entre Carrera 71 a Carrera 76 | 8:15 AM | 5:00 PM |
Las Villas | Calle 127 a Calle 129 entre Carrera 57 a Carrera 59 | 8:00 AM | 9:30 AM |
Prado Veraniego Sur | Calle 127 a Calle 130 entre Carrera 52 a Carrera 58 | 8:00 AM | 4:30 PM |
San José de Bavaria | Calle 169 a Calle 181 entre Carrera 63 a Carrera 71 | 10:00 AM | 4:30 PM |
Villa del Prado | Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 173 a Calle 175 | 8:00 AM | 9:30 AM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Barbara Central | Calle 122 a Calle 124 entre Carrera 10 a Carrera 12 | 9:00 AM | 1:00 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Huerta | Carrera 6 este a Carrera 8 este entre Calle 115 sur a Calle 117 sur | 7:15 AM | 3:30 PM |
Los Olivares | Carrera 1 este a Carrera 3 este entre Calle 74 sur a Calle 76 sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
San Felipe de Usme | Carrera 8 este a Carrera 10 este entre Calle 85 sur a Calle 87 sur | 7:30 AM | 12:00 PM |
Santa Librada Norte | Carrera 1 este a Carrera 9 este entre Calle 73 sur a Calle 76 sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
VIERNES 8 DE OCTUBRE
ANTONIO NARIÑO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ciudad Jardín Sur | Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 13 sur a Calle 15 sur | 12:00 PM | 5:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Isidro | Carrera 10 este a Carrera 14 este entre Calle 96 a Calle 101 | 8:45 AM | 5:00 PM |
CIUDAD BOLIVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Paraíso Quiba | Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 70 sur a Calle 72 sur | 9:30 AM | 2:30 PM |
Sotavento | Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 72 sur a Calle 74 sur | 8:15 AM | 1:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Granja | Carrera 77 a Carrera 79 entre Calle 75 a Calle 77 | 8:00 AM | 12:00 PM |
La Riviera | Calle 69 a Calle 71 entre Carrera 112 a Carrera 114 | 6:45 AM | 12:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Chanco I | Carrera 115 a Carrera 117 entre Calle 14 a Calle 16 | 7:45 AM | 11:00 AM |
Modelia Occidental | Calle 22 a Calle 24 entre Carrera 74 a Carrera 82 | 7:00 AM | 5:00 PM |
LOS MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Voto Nacional | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 11 a Calle 13 | 4:00 PM | 09/10/2021
6:00 AM |
SAN CRISTÓBAL | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Granada Sur | Calle 19 sur a Calle 25 sur entre Carrera 0 este a Carrera 3 este | 7:15 AM | 3:00 PM |
Sosiego | Calle 16 sur a Calle 18 sur entre Carrera 8 a Carrera 10 | 7:30 AM | 12:00 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Atenas | Calle 137 a Calle 139 entre Carrera 57 a Carrera 59 | 10:30 AM | 5:00 PM |
Campanella | Calle 151 a Calle 154 entre Carrera 93 a Carrera 97 | 1:00 PM | 4:30 PM |
Mazurén | Calle 149 a Calle 152 entre Carrera 46 a Carrera 49 | 8:00 AM | 11:30 AM |
Mónaco | Calle 112 a Calle 118 entre Carrera 44 a Carrera 51 | 8:00 AM | 4:30 PM |
Pasadena | Carrera 50 a Carrera 52 entre Calle 103 a Calle 105 | 1:00 PM | 2:30 PM |
Santa Cecilia | Carrera 153 a Carrera 157 entre Calle 133 a Calle 136 | 8:00 AM | 4:30 PM |
TUNJUELITO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Benito | Calle 58 sur a Calle 60 sur entre Carrera 15 a Carrera 19 | 8:00 AM | 5:00 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Esperanza de Usme | Calle 97 sur a Calle 99 sur entre Carrera 0 a Carrera 2 | 8:30 AM | 6:00 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 1 a Carrera 3 | 7:00 AM | 5:00 PM |
Soacha | Carrera 1 este a Carrera 3 este entre Calle 6 a Calle 8 | 7:00 AM | 5:00 PM |
SÁBADO 9 DE OCTUBRE
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chico Norte III Sector | Carrera 44 a Carrera 46 entre Calle 96 a Calle 98 | 8:00 AM | 4:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Belén Fontibón | Carrera 115 a Carrera 117 entre Calle 18 a Calle 20 | 1:00 PM | 5:00 PM |
Brisas Aldea Fontibón | Carrera 128 a Carrera 130 entre Calle 21 a Calle 23 | 7:15 AM | 6:00 PM |
San Pablo Jericó | Carrera 116 a Carrera 118 entre Calle 16 a Calle 18 | 7:30 AM | 12:00 PM |
LOS MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Voto Nacional | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 11 a Calle 13 | 3:00 PM | 10/10/2021
6:00 AM |
De interés: Revive escándalo de colombianos dentro del llamado Pandora Paper
Falsificadores internacionales de dólares operaban desde La Vega, Cundinamarca
Alianza contra embarazo adolecente no deseado en Cundinamarca